- Ibhodi yeTheminali
- Iinqabo zokuphepha ezihlukanisiweko
- Iinsetjenziswa ezihlukanisako zesiginali
- Iinsetjenziswa zokuvikela ama-Surge
- Iinsetjenziswa zokuphepha
- Amamojula we-I/O ahlakaniphileko ahlukileko
- Amasango ahlakaniphileko
- Iinsetjenziswa ze-Optical Data yezebubulo
- Iinhlaziyi ze-Inthanethi ze-Dew Point
- Amamojula wokuthola idatha
- Umtjhugululi wedatha we-HART
I-PHG-12TZ
Iinqophiso zomkhiqizo
| I-RTD yokuvusa kwamanje | 800uA |
| Umthamo wokuthwala | Ukujamelana komthwalo womhlobo wamanje≤500Ω, umthwalo wamanje wohlobo lwevoltheji |
| Ukunemba kokuphuma | 0.1%FS |
| Ukutjhuguluka kwamazinga womtjhiso | 0.005% FS/°C |
| Amapharamitha womtjhiso | Izinga lokutjhisa lokusebenza: -20°C~+60°C, izinga lokutjhisa lokugcina: -40°C~+80°C |
| Umswakama ohlobene | 10%~95% RH akukho ukutjhisa |
| Ukujamelana nokuvikela | Phakathi kokufaka nokukhipha, hlangana kokufaka, ukukhipha nokuphakelwa kwamandla≥100MΩ (500VDC) |
| Amandla we-dielectric | Phakathi kokufaka nokukhipha, hlangana kokufaka, ukukhipha nokuphakelwa kwamandla≥2000VAC/min |
| Ukukhambisana kwe-elekthromagnethi | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Isisetjenziswa samandla | 24VDC±10% |
| Isikhathi sokuphendula | <100ms |
| Ukusetjenziswa kwamandla | Umphumela wamanje |
| MTBF | 80000 ama-awa |
Ubukhulu


|
Itheminali |
Imisebenzi yokugcina | ||
9 | Ukuphakelwa kwamandla + | 24VDC±10% | |
10 | Ukuphakelwa kwamandla - | ||
| 2-wire | 3-wire | ||
2 | Okufitjhani okuhlangeneko ngetheminali 4 | Ukufaka- |
Isiginali ye-RTD |
3 | Faka+ | Faka+ | |
4 | Ukufaka- | Ukufaka- | |
5 | Umphumela1+ | Isiginali ye-DC | |
6 | Umphumela1- | ||
7 | Umphumela2+ | Isiginali ye-DC | |
8 | Umphumela2- | ||
Ihlathululo yemodeli

Umhlobo wesignali yokufaka kanye nethebula lobubanzi
Ikhodi
RTD umhlobo
Isilinganiso umhlobo
Ubuncani umhlobo
Ukutjhugulula inembo
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2℃/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2℃/0.1%
4
I-Pt100
-200~850°C
20°C
0.2℃/0.1%
6
Pt1000
-200~850°C
20°C
0.2℃/0.1%
7
Ni1000
-60~250°C
20°C
0.2℃/0.1%
Ikhodi | RTD umhlobo | Isilinganiso umhlobo | Ubuncani umhlobo | Ukutjhugulula inembo |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
4 | I-Pt100 | -200~850°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
7 | Ni1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
imingcele yomkhiqizo
Umhlobo | Inomboro zetjhaneli | Faka | Umphumela1 | Umphumela2 | Isimo sokuphakelwa kwamandla |
PHG-12TZ-422 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt100(-200~850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 okufakwako 2 okuphumako | G53(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Cu50(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Pt1000(-200~850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Ni1000(-60~250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 okufakwako 2 okuphumako | Kungenziwa ngokwezifiso | Kungenziwa ngokwezifiso | Kungenziwa ngokwezifiso | 24VDC |
















