- Ekitebe ky'embuga
- Ebirikuzibira eby'okwerinda
- Ebirikutaanisaho obumanyiso
- Ebikwato by'okwerinda
- Obukuumi
- Ebicweka bya I/O eby'obwengye ebitaine rubaju
- Emiryango y'obwengye
- Amakuru g'amakorero ag'amaisho
- Abarikushwijuma enshonga z'omushana aha Intaneeti
- Ebicweka by'okutunga amakuru
- HART omuhinduzi w'amakuru
PHG-12TZ omubaro
Ebirikushoboororwa aha kintu
| RTD okushemererwa hati | 800uA |
| Obushoboorozi bw'okutwara ebintu | Omuringo gw‘okuzibira omugugu gw‘obwire obu≤500Ω, omugugu gw‘omuringo gw‘amashanyarazi gw‘obwire obu |
| Okuhikiirira kw'ebirugiremu | 0.1%FS |
| Okuhinduka kw'obutagasi | 0.005% FS/°C |
| Eby'obutagatsi | Ebiriisa by’okukora: -20°C~+60°C, ebiriisa by’okubiika: -40°C~+80°C |
| Obutagatsi | 10%~95% RH tihaine okukyendeera |
| Okuzibira okuzibira | Ahagati y‘okutaho n‘okushohoza, ahagati y‘okutaho, okushohoza n‘okuha amaani≥100MΩ (500VDC) |
| Amaani g'amashanyarazi | Ahagati y’okutaho n’okushohoza, ahagati y’okutaho, okushohoza n’okuha amashanyarazi≥2000VAC/min |
| Okuhikaana kw'amashanyarazi | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Okuha amashanyarazi | 24VDC±10% |
| Obwire bw'okugarukamu | |
| Okukozesa amashanyarazi | Okurugamu hati |
| MTBF | Eshaaha 80000 |
Ebipimo


|
Terminali |
Emirimo y'aha muheru | ||
9 | Okuha amashanyarazi + | 24VDC±10% | |
10 | Okuha amashanyarazi - | ||
| 2-waya | 3-waya | ||
2 | Ngufu ekwataniise na terminal 4 | Okutamu- |
Akamanyiso ka RTD |
3 | Tamu+ | Tamu+ | |
4 | Okutamu- | Okutamu- | |
5 | Ekirugiremu1+ | Akamanyiso ka DC | |
6 | Ekirugiremu1- | ||
7 | Ekirugiremu2+ | Akamanyiso ka DC | |
8 | Ekirugiremu2- | ||
Enshoboorora y'eky'okureeberaho

Tamu ekika ky'akamanyiso hamwe n'emeeza y'orubaju
Koodi
RTD ekyokureberaho
Okupima ahagati
Obukye ahagati
Okuhindura kupimagye
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
Pt100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
Obucweka 1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Koodi | RTD ekyokureberaho | Okupima ahagati | Obukye ahagati | Okuhindura kupimagye |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | Obucweka 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
ebiragiro by'ebintu
Ekyokureberaho | Enamba z'emikutu | Tamu | Ekirugiremu1 | Ekirugiremu2 | Embeera y'okutunga amashanyarazi |
PHG-12TZ-422 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | 0-20mA | 0-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt100(-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | G53(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Cu50(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Pt1000(-200-850°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Ni1000(-60-250°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 ekyokutaho 2 ekyarugamu | Nikibaasa kuhindurwa | Nikibaasa kuhindurwa | Nikibaasa kuhindurwa | 24VDC |
















