- Yiilirde Terminaal
- Barrières kisal ceertuɗi
- Isolatooɓe Signal
- Kaɓirɗe ndeenka surge
- Relaaji kisal
- Module I/O Hakkilantaagal ceertuɗe
- Dame Hakkilantaagal
- Jaɓɓoowo optik Dowlaaji gollorɗe
- Annduɓe Toɓɓere Dew e nder internet
- Module keɓgol dokke
- HART waylo-waylo dokke
Koolol PHG-12TZ ngol
Sifaaaji geɗe
| RTD ɓuuɓgol jolngo | 800uA |
| Capaato jolngo | Reentaade jolngo sifaa jooni≤500Ω, jolngo jolngo sifaa jolngo |
| Njuuteeki yaltoore | 0,1% ko FS |
| Drift nguleeki | 0,005% e FS/°C |
| Parametruuji nguleeki | Nguleeki golle: -20°C~+60°C, nguleeki desorɗe: -40°C~+80°C |
| Humiditeer gonɗo e mbaydi | 10%~95% RH alaa ko ɓuuɓnata |
| Reentaade insulin | Hakkunde naatgol e yaltugol, hakkunde naatgol, yaltugol e doole≥100MΩ (500VDC) |
| Doole diƴƴe | Hakkunde naatgol e yaltugol, hakkunde naatgol, yaltugol e doole≥2000VAC/min |
| Koolondiral elektoro-magnetik | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Ko doolnude doole | 24VDC±10% |
| Waktu jaabawol | |
| Yaajde doole | Yahdu doole |
| MTBF | 80000 waktu |
Dimensiyonji


|
Terminaal |
Golle terminal | ||
9 | Doole + | 24VDC±10% | |
10 | Jaɓɓugol doole - | ||
| 2-wire | 3-wire | ||
2 | Juutɗo jokkondirɗo e jokkorgal 4 | Naatgol- |
Sifaa RTD |
3 | Naatgol+ | Naatgol+ | |
4 | Naatgol- | Naatgol- | |
5 | Yahdu1+ | Signal DC | |
6 | Yahdu1- | ||
7 | Yahdu2+ | Signal DC | |
8 | Yahdu2- | ||
Sifaa moodel

Naatgol sifaa maande e tabalde dingiral
Kod
RTD dabare
Fotde limgal
Ko famɗi fof limgal
Waylude yahde
1
G53
-50~150°C
20°C
0,2°C/0,1%
2
Kuu50
-50~150°C
20°C
0,2°C/0,1%
4
100
-200~850°C
20°C
0,2°C/0,1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0,2°C/0,1%
7
Ko 1000
-60~250°C
20°C
0,2°C/0,1%
Kod | RTD dabare | Fotde limgal | Ko famɗi fof limgal | Waylude yahde |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
2 | Kuu50 | -50~150°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
4 | 100 | -200~850°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
7 | Ko 1000 | -60~250°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
parametruuji geɗel
Dabare | Limooje kanaal | Naatgol | Yahdu1 | Yahdu2 | Sarɗiiji doole |
PHG-12TZ-422 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 naatde 2 yaltude | Pt100 (-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 naatde 2 yaltude | G53(-50-150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 naatde 2 yaltude | Cu50(-50-150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 naatde 2 yaltude | Pt1000(-200-850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 naatde 2 yaltude | Ni1000(-60-250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 naatde 2 yaltude | Ko waawi huutoreede | Ko waawi huutoreede | Ko waawi huutoreede | 24VDC |
















