- Bboodi lyakumanizya
- Zisinkilizyo Zyakukwabilila Zili Alikke
- Zitondezyo Zyaandaanya
- Zibelesyo Zyakukwabilila Kuzungaana
- Zibelesyo Zyakukwabilila
- Zibelesyo zya I/O zyabusongo zili alikke
- Milyango yabusongo
- Zibelesyo zyakutambula data zyamakkampani
- Zibelesyo zyakupima zyintu zili a intaneti
- Zibeela Zyakujana Data
- HART data converter
PHG-12TZ mulongo
Zitondeezyo zyachintu
| RTD kukankaminwa kwamanguzu | 800uA |
| Kukonzya kunyamuna | Kukazyigwa kwamusyobo wamagesi≤500Ω, nguzu zyamagesi |
| Kulondola kwakuzwa | 0.1%FS |
| Kusanduka kwakupya | 0.005% FS/°C |
| Zipimyo zyakupya | Kupya kwakubeleka: -20°C~+60°C, kupya kwakuyobola: -40°C~+80°C |
| Buteteete buliko | 10%~95% RH kakunyina kupya |
| Kukazyigwa kwakukwabilila | Akati kakunjizya akuzwa, aakati kakunjizya, kuzwa akugwisya manguzu≥100MΩ (500VDC) |
| Nguzu zyamagesi | Akati kakunjizya akuzwa, aakati kakunjizya, kuzwa akugwisya manguzu≥2000VAC/min |
| Kweendelana kwamagesi | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Kupa manguzu | 24VDC±10% |
| Chiindi chakwiingula | <100ms |
| Kubelesya manguzu | Manguzu aazwa lino |
| MTBF | mawoola aali 80000 |
Bupati


|
Chimanizyo |
Milimu yakumaninizya | ||
9 | Kupa manguzu + | 24VDC±10% | |
10 | Kupa manguzu - | ||
| 2-waya | 3-waya | ||
2 | Chifwiifwi chakaswaangene a terminal 4 | Kunjizya- |
Chitondeezyo cha RTD |
3 | Kunjizya+ | Kunjizya+ | |
4 | Kunjizya- | Kunjizya- | |
5 | Kuzwa1+ | Citondezyo cha DC | |
6 | Zyakazwa1- | ||
7 | Kuzwa2+ | Citondezyo cha DC | |
8 | Zyakazwa2- | ||
Bupanduluzi bwachikozyano

Musyobo wachitondezyo chakunjizya antoomwe aatebulu lyamweelwe
Kkoodi
RTD chitondeezyo
Kupima muchiimo eecho
Kucheya muchiimo eecho
Kusanduka kuba simpe
1
G53
-50~150°C
20℃
0.2℃/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20℃
0.2℃/0.1%
4
Pt100
-200~850°C
20℃
0.2℃/0.1%
6
Pt1000
-200~850°C
20℃
0.2℃/0.1%
7
Ni1000
-60~250°C
20℃
0.2℃/0.1%
Kkoodi | RTD chitondeezyo | Kupima muchiimo eecho | Kucheya muchiimo eecho | Kusanduka kuba simpe |
1 | G53 | -50~150°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
7 | Ni1000 | -60~250°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
zyeelelo zyachintu
Chitondeezyo | Inamba zyachanelo | Kunjizya | Kuzwa1 | Kuzwa2 | Chiimo chamagesi |
PHG-12TZ-422 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt100(-200~850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 kunjila 2 kuzwa | G53(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 kunjila 2 kuzwa | Cu50(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 kunjila 2 kuzwa | Pt1000(-200~850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 kunjila 2 kuzwa | Ni1000(-60~250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 kunjila 2 kuzwa | Zilakonzya kuchincha | Zilakonzya kuchincha | Zilakonzya kuchincha | 24VDC |
















