- Ibumba lyakulekelesha
- Ifishinte fya Bucingililo Ifyaibela
- Abapaatulako ifishibilo
- Ifibombelo fyakucingilila ku mabimbi
- Amarelashi ya Bucingililo
- Amamodulu ya I/O aya mano ayapusanapusana
- Amawindo aya mano
- Amashiwi ya fyakupangapanga ayakupokelela amenso
- Abapitulukamo pa Intaneti
- Amamodulu ya Kusanga Amashiwi
- Icapilibula amashiwi ica HART
Imitantikile ya PHG-12TZ
Ifyakulondolola ifipe
| RTD ukucincimusha kwa nomba | 800uA |
| Ukusenda ifipe | Umusango wa nomba uwa kukansana kwa mutolo≤500Ω, umusango wa maka uwa mutolo uwa nomba |
| Ukulungatika kwafifumamo | 0.1% |
| Ukupilibuka kwa mucinshi | 0.005% umulilo |
| Ifipimo fya kukaba | Ukutenta kwakubomba: -20°C~+60°C, ukutenta kwakusungila: -40°C~+80°C |
| Umutonshi uwalinga | 10% ~ 95% umulilo tapali ukutonta |
| Ukukanacingililwa | Pakati ka kwingilisha no kufuma, pakati ka kwingilisha, ukufumya no kupeela amaka≥100MΩ (500VDC) |
| Amaka ya malaiti | Pakati ka kwingilisha no kufumya, pakati ka kwingilisha, ukufumya no kupeela amaka≥2000VAC/min |
| Ukulingana kwa maka ya malaiti | 18268 (IEC 61326-1) |
| Ukupeela kwa maka | 24VDC ± 10% |
| Inshita iya kwasuka | |
| Ukubomfya kwa maka | Ukufumya kwa nomba |
| MTBF | Amaawala 80000 |
Imilinganine


|
Icifulo |
Imilimo iya kulekelesha | ||
9 | Ukupeela kwa maka + | 24VDC ± 10% | |
10 | Ukupeela kwa maka - | ||
| Intambo shibili | Intambo shitatu | ||
2 | Ukusuntinkanishiwa ukupiipi ne cifulo cakulekeleshapo 4 | Ingishamo- |
Icishibilo ca RTD |
3 | Ingishamo+ | Ingishamo+ | |
4 | Ingishamo- | Ingishamo- | |
5 | Ifyafumamo1+ | Icishibilo ca DC | |
6 | Ifyafumamo1- | ||
7 | Ifyafumamo2+ | Icishibilo ca DC | |
8 | Ifyafumamo2- | ||
Ubulondoloshi bwa cilangililo

Ingisheni umusango wa cishibilo ne tebulo lya mushinku
Icikomo
RTD umusango
Ukupima ukufika
Ubunono ukufika
Ukupilibula ukutontapo
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
iciputulwa 100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
Amabuula 1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Icikomo | RTD umusango | Ukupima ukufika | Ubunono ukufika | Ukupilibula ukutontapo |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | iciputulwa 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | Amabuula 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
imitantikile ya fipe
Umusango | Amanambala ya mishilwa | Ingishamo | Ifyafumamo1 | Ifyafumamo2 | Imibele ya kupeela amaka |
PHG-12TZ-422 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | 0-20mA | 0-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | 0-5V | 0-5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | 5V | 5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Amabuula 100(-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | G53(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Cu50(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | 1000(-200-850°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Ni1000(-60-250°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 ifya kwingilishamo 2 ifya kufumamo | Ukupanga ifyo ulefwaya | Ukupanga ifyo ulefwaya | Ukupanga ifyo ulefwaya | 24VDC |
















