- Bod mar Terminal
- Obadho mag arita mapogore
- Gik mapogo ranyisi
- Gige Rieko mar Surge
- Rile mag arita
- Module mag I/O ma nigi rieko mopogore
- Rangache mag rieko
- Gik ma rwako weche mag Optikal mag Oganda
- Gik ma pim e mbui
- Modul mag Yudo Data
- gino ma loko data mar HART
PHG-12TZ motegno
Gik ma nyiso gik ma iloso
| RTD kelo mor sani | 800uA |
| Nyalo mar ting'o gigo | Kido mar ting' ma sani geng'o ≤500Ω, kido mar ting' mar voltej |
| Adier mar duoko | 0.1% |
| Loch mar liet | 0.005% piet mar tiet |
| Paramita mag liet | Liet mar tich: -20°C~+60°C, Liet mar kano: -40°C~+80°C |
| Luoro mar piny | 10% ~ 95% RH onge ng'injo |
| Teko mar insulasion | E kind donjo kod wuok, e kind donjo, wuok kod chiwo teko ≥100MΩ (500VDC) |
| Teko mar dielektrik | E kind gik ma donjo kod gik ma wuok, e kind gik ma donjo, gik ma wuok kod gik ma miyo stima ≥2000VAC/dakika |
| Riwruok mar stima mar stima | 18268 (IEC 61326-1) |
| Chiwo mar stima | 24VDC ± 10% |
| Seche mag duoko | |
| Tiyo gi stima | Owuok mar stima ma sani |
| MTBF | Seche 80000 |
Duong'


|
Terminal |
Tije mag giko | ||
9 | Chiwo stima + | 24VDC ± 10% | |
10 | Chiwo mar stima - | ||
| Waya 2 | Waya 3 | ||
2 | Otudruok machuok gi giko mar 4 | Gik ma iketo |
Signal mar RTD |
3 | Keto + | Keto + | |
4 | Gik ma iketo | Gik ma iketo | |
5 | Owuok 1+ | Signal mar DC | |
6 | Owuok 1- | ||
7 | Owuok2+ | Signal mar DC | |
8 | Owuok2- | ||
Tiende ranyisi

Kido mar signal mar keto kod tebul mar rang'iny
Kod
RTD chwe
Pimo pith
Matin mogik pith
Loki adimba
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Kod | RTD chwe | Pimo pith | Matin mogik pith | Loki adimba |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
paramita mag gikmoko
Chwe | Namba mag chanel | Keto | Owuok1 | Owuok2 | Kido mar chiwo stima |
PHG-12TZ-422 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | 5V | 5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | 10V | 10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | 5V | 5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 donjo 2 wuok | 100 (-200-850°C) | ± 10V | ± 10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 donjo 2 wuok | G53 (-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 donjo 2 wuok | (-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 donjo 2 wuok | 1000 (-200-850°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 donjo 2 wuok | Ni1000 (-60-250°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 donjo 2 wuok | Inyalo loso kaka idwaro | Inyalo loso kaka idwaro | Inyalo loso kaka idwaro | 24VDC |
















