- Akutnhom de Tɛ̈m
- Kä ye Gël de Gël cï Tek Tök
- Kä ye käŋ tek thook
- Kä ye kɔc gël në Surge
- Käke Gël de Gël
- Kä cï ke tek yiic ke I/O nyïc
- Gëët ke ŋïc
- Kä ye yök ke käke cirkat
- Kä ye käŋ caath në aliiric
- Käke yök de wël
- HART kë ye wël waar
PHG-12TZ sërïës
Kä ye käŋ lueel
| RTD ë miɛt de piɔ̈u ëmɛn | 800uA |
| Kë lëu bï käŋ tääu thïn | Kë tɔ̈u ëmɛɛn ee kë ye gël≤500Ω, kë ye mac tɔ̈u ëmɛn |
| Kë ye bɛ̈n bei ye yic | 0.1%FS |
| Atuɔ̈c ee rot waar | 0.005% fs/°c |
| Käke atuɔ̈c | Atuɔ̈c de luɔi: -20°C~+60°C, atuɔ̈c de tɔ̈ɔ̈u: -40°C~+80°C |
| Aciëŋ thiääk ke aliir | 10%~95% RH acïn kë ye liääp |
| Kë ye käŋ gël | Në kaam de kä ye tääu thïn ku kä ye bɛ̈n bei, në kaam de kä ye tääu thïn, kä ye bɛ̈n bei ku kä ye bɛ̈n bei në mac≥100MΩ (500VDC) |
| Riɛl de kë ye mac në pïu yiic | Në kaam de kä ye tääu thïn ku kä ye bɛ̈n bei, në kaam de kä ye tääu thïn, kä ye bɛ̈n bei ku kä ye bɛ̈n bei në mac≥2000VAC/min |
| Kë thöŋ ke karaba | Gb/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Bɛ̈i mac | 24VDC±10% |
| Thaar de dhuknhom | |
| Kë ye mac cam | Kë bɔ̈ bei ëmɛɛn |
| MTBF | Thɛɛr kaa 80000 |
Thëmde


|
Të yenë käŋ tääu thïn |
Luɔɔi de thök | ||
9 | Bɛ̈i de mac + | 24VDC±10% | |
10 | Bɛ̈i mac - | ||
| 2-air | 3-air | ||
2 | Kë cekic cï rek kenë thök 4 | Kë tääu thïn- |
RTD ye nyuɔɔth |
3 | Tääu thïn+ | Tääu thïn+ | |
4 | Kë tääu thïn- | Kë tääu thïn- | |
5 | Kë bɔ̈ bei1+ | DC ye nyuɔɔth | |
6 | Kë bɔ̈ bei1- | ||
7 | Kë bɔ̈ bei2+ | DC ye nyuɔɔth | |
8 | Kë bɔ̈ bei2- | ||
Luɛɛl de kë cï looi

Tääu ë kë ye nyuɔɔth thïn ku tharabenh de
Namba
RTD tɛ̈ ye dom thïn
Thëm tëër
Kë koor tëër
Gɛ̈r de yic yic
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2C/0.1%
4
100
-200~850°C
20°C
0.2C/0.1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0.2C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2C/0.1%
Namba | RTD tɛ̈ ye dom thïn | Thëm tëër | Kë koor tëër | Gɛ̈r de yic yic |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2C/0.1% |
4 | 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2C/0.1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2C/0.1% |
Kä ye käŋ them
Tɛ̈ ye dom thïn | Nambaa ke kë ye nyuɔɔth | Kë tääu thïn | Kë bɔ̈ bei1 | Kë bɔ̈ bei2 | Tɛ̈n yenë mac bɛ̈n thïn |
PHG-12TZ-422 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt100(-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | G53(-50-150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Cu50(-50-150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Pt1000(-200-850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Nï1000(-60-250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 kë tääu thïn 2 kë bɔ̈ bei | Alë bï cɔ̈kpiny | Alë bï cɔ̈kpiny | Alë bï cɔ̈kpiny | 24VDC |
















