- بۆردی تێرمیناڵ
- بەربەستی سەلامەتی دابڕاو
- جیاکەرەوەی سیگناڵ
- ئامێری پاراستنی پەستانی پەستان
- ڕێلەی سەلامەتی
- مۆدیۆلی I/O زیرەکی دابڕاو
- دەروازە زیرەکەکان
- وەرگێڕ و وەرگرەکانی بینایی داتا پیشەسازی
- شیکارکەری خاڵی شەبنەمی ئۆنلاین
- مۆدیولەکانی وەرگرتنی زانیاری
- گۆڕینی داتاکانی HART
زنجیرەی PHG-12TZ
تایبەتمەندیەکانی بەرهەم
| جەریانی وروژاندنی RTD | 800uA |
| توانای بارکردن | جۆری کارەبا بەرگری باری≤500Ω، جۆری ڤۆڵتیەی کارەبای باری |
| وردی دەرچوون | 0.1%FS |
| وەرچەرخانی پلەی گەرمی | 0.005% FS/°C |
| پارامێتەرەکانی پلەی گەرمی | پلەی گەرمی کارکردن: -20°C~+60°C، پلەی گەرمی هەڵگرتن: -40°C~+80°C |
| شێی ڕێژەیی | 10%~95% RH هیچ چڕبوونەوەیەک نییە |
| بەرگری عەزلی | لە نێوان هاتنە ژوورەوە و دەرچوون، لە نێوان هاتنە ژوورەوە، دەرچوون و پاوەر سەپلای≥100MΩ (500VDC) |
| هێزی دائێلکتریکی | لە نێوان هاتنە ژوورەوە و دەرچوون، لە نێوان هاتنە ژوورەوە، دەرچوون و پاوەر سەپلای≥2000VAC/min |
| گونجاوی کارۆموگناتیسی | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| پاوەر سەپلای | 24VDC±10% |
| کاتی وەڵامدانەوە | |
| بەکارهێنانی کارەبا | دەرچوونی کارەبا |
| MTBF | 80000 کاتژمێر |
ڕەهەندەکان


|
تێرمیناڵ |
ئەرکەکانی تێرمیناڵ | ||
9 | پاوەر سەپلای + | 24VDC±10% | |
10. 10 | پاوەر سەپلای - | ||
| ٢-وایەر | ٣-وایەر | ||
2 | کورت پەیوەست کراوە لەگەڵ تێرمیناڵی 4 | هاتنە ژوورەوە- |
سیگناڵی RTD |
3 | ئینپوت+ | ئینپوت+ | |
4 | هاتنە ژوورەوە- | هاتنە ژوورەوە- | |
5 | دەرچوون1+ | سیگناڵی DC | |
6 | دەرچوون1- | ||
7 | دەرچوون2+ | سیگناڵی DC | |
8 | دەرچوون2- | ||
پێناسەی مۆدێل

جۆری سیگناڵی هاتنە ژوورەوە و خشتەی مەودا
کۆد
RTD مۆدێل
پێوانەکردن ڕێژە
کەمترین ڕێژە
گۆڕانکاری ووردی
1
G53
-50~150 پلەی سەدی
20پلەی گەرمی
0.2پلەی سەدی/0.1%
2
Cu50
-50~150 پلەی سەدی
20پلەی گەرمی
0.2پلەی سەدی/0.1%
4
Pt100
-200~850 پلەی سەدی
20پلەی گەرمی
0.2پلەی سەدی/0.1%
6
Pt1000
-200~850 پلەی سەدی
20پلەی گەرمی
0.2پلەی سەدی/0.1%
7
نی١٠٠٠
-60~٢٥٠ پلەی سەدی
20پلەی گەرمی
0.2پلەی سەدی/0.1%
کۆد | RTD مۆدێل | پێوانەکردن ڕێژە | کەمترین ڕێژە | گۆڕانکاری ووردی |
1 | G53 | -50~150 پلەی سەدی | 20پلەی گەرمی | 0.2پلەی سەدی/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150 پلەی سەدی | 20پلەی گەرمی | 0.2پلەی سەدی/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850 پلەی سەدی | 20پلەی گەرمی | 0.2پلەی سەدی/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850 پلەی سەدی | 20پلەی گەرمی | 0.2پلەی سەدی/0.1% |
7 | نی١٠٠٠ | -60~٢٥٠ پلەی سەدی | 20پلەی گەرمی | 0.2پلەی سەدی/0.1% |
پارامێتەرەکانی بەرهەم
مۆدێل | ژمارەی کەناڵەکان | ئینپوت | دەرچوون1 | دەرچوون2 | بارودۆخی پاوەر سەپلای |
PHG-12TZ-422 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt100(-200~850 پلەی سەدی) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | G53(-50~150 پلەی سەدی) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Cu50(-50~150 پلەی سەدی) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Pt1000(-200~850 پلەی سەدی) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | Ni1000(-60~250 پلەی سەدی) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 هاتنە ژوورەوە 2 دەرچوون | دەتوانرێت بە خواستی خۆت دابنرێت | دەتوانرێت بە خواستی خۆت دابنرێت | دەتوانرێت بە خواستی خۆت دابنرێت | 24VDC |
















