- Terminal Board
- Jam gwoko kwo ma juketho kende
- Jam poko lanyuth
- Jam tic mi gwoko kwo pa dhanu
- Relays mi gwoko kwo
- I/O Modules ma rieko ma jupoko
- Dhugola ma rieko
- Jam tic ma tiyo ku mac
- Dew Point Analyzers mi intanet
- Module mi nwangu lembe
- HART data converter
PHG-12TZ series
Lembe ma mako piny
| RTD excitation current | 800uA |
| Kero pa piny | Kit kero ma kawoni≤500Ω, kit kero ma kawoni |
| Ber pa adwogi | 0.1%FS |
| Lokruok pa lyethu | 0.005% FS/°C |
| Piny ma mako lyethu | Lyethu mi tic: -20°C~+60°C, lyethu mi kano piny: -40°C~+80°C |
| Piny ma ngic | 10%~95% RH epe ku pii |
| Teko pa lyethu | Ikind piny ma juketho i iye ku ma juwodho woko, ikind piny ma juketho i iye, piny ma juwodho woko man kero ma jumiyo≥100MΩ (500VDC) |
| Teko pa dielectric | Ikind piny ma juketho i iye ku ma juwodho woko, ikind piny ma juketho i iye, piny ma juwodho woko man kero ma jumiyo≥2000VAC/min |
| Ber pa mac | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Mio mac | 24VDC±10% |
| Saa mi dwoko wang lembe | <100ms |
| Tiyu ku mac | Adwogi ma kawoni |
| MTBF | 80000 sawa |
Dikiri


|
Terminal |
Tic mi thum pa somo | ||
9 | Power supply + | 24VDC±10% | |
10 | Jam miyo mac - | ||
| 2-waya | 3-waya | ||
2 | Ma nok ma mako ku terminal 4 | Keth- |
RTD signal |
3 | Keth+ | Keth+ | |
4 | Keth- | Keth- | |
5 | Output1+ | Lanyuth pa DC | |
6 | Adwogi1- | ||
7 | Output2+ | Lanyuth pa DC | |
8 | Adwogi2- | ||
Thelembe pa lanyuth

Kit lanyuth mi ketho man rwom pare
Code
RTD lanyuth
Pima ikind
Ma nok loyo ikind
Lokruok atira
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2℃/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2℃/0.1%
4
Pt100
-200~850°C
20°C
0.2℃/0.1%
6
Pt1000
-200~850°C
20°C
0.2℃/0.1%
7
Ni1000
-60~250°C
20°C
0.2℃/0.1%
Code | RTD lanyuth | Pima ikind | Ma nok loyo ikind | Lokruok atira |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
7 | Ni1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2℃/0.1% |
piny ma jucwalo
Lanyuth | Namba mi channel | Keth | Adwogi1 | Adwogi2 | Kite ma kero pa mac utiye kudu |
PHG-12TZ-422 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 input 2 outputs | Pt100(-200~850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 input 2 outputs | G53(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 input 2 outputs | Cu50(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 input 2 outputs | Pt1000(-200~850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 input 2 outputs | Ni1000(-60~250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 input 2 outputs | Jucopo loko | Jucopo loko | Jucopo loko | 24VDC |
















