- Matabose ni Terminali
- Na veivakataotaki ni veitaqomaki
- Na veivakaduiduitaki ni sikinala
- Na iyaya ni veitaqomaki ni Surge
- Veitaqomaki
- Module ni I/O vuku vakatikitikitaki
- Matamata vuku
- Na itukutuku ni cakacaka ni mata
- Na vakadidike ni vanua ni tegu ena initaneti
- Modules ni rawati ni itukutuku
- HART itukutuku ni veisau
PHG-12TZ veitarataravi
iVakamacala ni ivoli
| RTD vakauqeti ena gauna oqo | 800UA |
| Na rawa ni vakavodoki | Mataqali icolacola ni gauna oqo≤500Ω, mataqali icolacola ni volitika ena gauna oqo |
| Dodonu ni itukutuku | 0.1%VV |
| Drift ni katakata | 0,005% FS/°C |
| Na ivakatagedegede ni katakata | Cakacaka ni katakata: -20 ° C ~ + 60 ° C, ivakarau ni maroroi: -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Na ivakarau ni katakata | 10% ~ 95% RH sega ni vakawaicalataki |
| Veisaqasaqa ni veivakabulabulataki | Ena maliwa ni vakacuru kei na vakacuru, ena maliwa ni vakacuru, vakacuru kei na kaukauwa ni kaukauwa≥100MΩ (500VDC) |
| Fuerza dielectrica | Ena maliwa ni vakacuru kei na vakacuru, ena maliwa ni vakacuru, vakacuru kei na kaukauwa ni vakarautaki≥2000VAC/min |
| Veiraurau ni livaliva | 18268 (IEC 61326-1) |
| Vakarautaka na kaukauwa | 24VDC ± 10% |
| Gauna ni saumi taro | |
| Vakayagataki ni kaukauwa | Salida actual |
| MTBF | 80000 na auwa |
Veimama


|
Terminali |
Na ilesilesi ni iotioti | ||
9 | Vakarautaki ni kaukauwa + | 24VDC ± 10% | |
10 | Vakarautaki ni kaukauwa - | ||
| 2-waya | 3-waya | ||
2 | Semati lekaleka kei na itikotiko 4 | Vakacuruma- |
Sikinala ni RTD |
3 | Vakacuruma+ | Vakacuruma+ | |
4 | Vakacuruma- | Vakacuruma- | |
5 | Lako1+ | Sikinala ni DC | |
6 | Lako1- | ||
7 | Lako2+ | Sikinala ni DC | |
8 | Lako2- | ||
Vakamacalataki ni ivakaraitaki

Vakacuruma na mataqali sikinala kei na teveli ni veimataqali
Kode
RTD ivakaraitaki
Vakarautaki iwiliwili
lailai duadua iwiliwili
Veisau dodonu
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Kode | RTD ivakaraitaki | Vakarautaki iwiliwili | lailai duadua iwiliwili | Veisau dodonu |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
paramita ni ka e buli
Ivakaraitaki | Naba ni sala | Vakacuruma | Lako1 | Lako2 | Na ituvaki ni kaukauwa |
PHG-12TZ-422 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | 0(10V) | 0(10V) | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | 5V | 5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | 1:10. | 1:10. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 curu 2 curu | 100 (-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 curu 2 curu | G53 (-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 curu 2 curu | Cu50(-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 curu 2 curu | 1000 (-200-850°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 curu 2 curu | Ni1000(-60-250°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 curu 2 curu | Rawa ni veisautaki | Rawa ni veisautaki | Rawa ni veisautaki | 24VDC |
















