- Terminal Board
- Gin ma gengo gwok ma ki poko
- Gin ma poko lanyut
- Jami ma gwoko kom ki i mac
- Jami ma gwoko kuc
- I/O Modules ma ki poko gii ma ryek
- doggola ma ryek
- Jami ma ki lwongo ni Industrial Data Optical Transceivers
- Jami ma ki lwongo ni Dew Point Analyzers ma tye i intanet
- Jami ma ki tiyo kwede me nongo ngec
- HART gin ma loko ngec
PHG-12TZ series
Jami ma ki cato
| RTD excitation current | 800uA |
| Kero me tingo jami | Kit ma teko me teko ma tye i kare ni≤500Ω, kit ma teko ma tye i kare ni |
| Atir pa gin ma ki cwalo | 0.1%FS |
| Lok pa lyeto | 0.005% FS/°C |
| Jami ma kwako lyeto | Lyeto me tic: -20°C~+60°C, lyeto me gwoko: -40°C~+80°C |
| yamo ma rwate | 10%~95% RH labongo yamo |
| Gin ma gengo lyeto | I kin gin ma ki keto ki gin ma ki kwanyo, i kin gin ma ki donyo, gin ma ki kato ki iye ki teko ma kimiyo≥100MΩ (500VDC) |
| Teko pa dielectric | I kin gin ma ki keto ki gin ma ki kwanyo, i kin gin ma ki keto, gin ma ki kato ki iye ki teko ma kimiyo≥2000VAC/min |
| Kit ma jami ma mako mac rwate kwede | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Ka miyo mac | 24VDC±10% |
| Cawa me gamo lapeny | <100ms |
| Tic ki mac | Gin ma tye ka kato |
| MTBF | cawa 80000 |
Kit ma dit kwede


|
Terminal |
Tic me agiki | ||
9 | Gin ma miiyo teko + | 24VDC±10% | |
10 | Gin ma miiyo teko - | ||
| 2-waya | 3-waya | ||
2 | Ma cok ki kubbe ki terminal 4 | Keto- |
RTD lanyut |
3 | Ket+ | Ket+ | |
4 | Keto- | Keto- | |
5 | Adwogi1+ | Lanyut me DC | |
6 | Adwogi1- | ||
7 | Adwogi2+ | Lanyut me DC | |
8 | Adwogi2- | ||
gonyo gin ma ki nyutu

Kit lanyut ma ki keto iye ki rwom me tebol
Namba
RTD modol
Piim kit ma tye kwede
Ma nok loyo kit ma tye kwede
loko bedo ma pore
1
G53
-50~150°C
20℃
0.2℃/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20℃
0.2℃/0.1%
4
Pt100
-200~850°C
20℃
0.2℃/0.1%
6
Pt1000
-200~850°C
20℃
0.2℃/0.1%
7
Ni1000
-60~250°C
20℃
0.2℃/0.1%
Namba | RTD modol | Piim kit ma tye kwede | Ma nok loyo kit ma tye kwede | loko bedo ma pore |
1 | G53 | -50~150°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
7 | Ni1000 | -60~250°C | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
jami ma ki yubu
Modol | Namba me yoo | Ket | Adwogi1 | Adwogi2 | Kit ma mac tye kwede |
PHG-12TZ-422 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt100(-200~850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | G53(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Cu50(-50~150°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Pt1000(-200~850°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Ni1000(-60~250°C) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 ma ki keto iye 2 ma ki kwanyo woko | Kitwero loko ne | Kitwero loko ne | Kitwero loko ne | 24VDC |
















