- Tablo ya nsuka
- Bima ya Lutaninu ya Kuvanda Kisika Mosi
- Bantu ya ke katulaka bidimbu
- Ba apareyi ya kutanina na surge
- Ba relais ya lutaninu
- Bamodule ya E/S ya Mayele ya Kukabwana
- Baporte ya Mayele
- Ba récepteurs optiques ya bansangu ya ba izine
- Bantu ya ke salaka bansosa na Internet
- Bamodule ya Kubaka Bansangu
- Muntu ya ke balulaka bansangu ya HART
Ndonga ya PHG-12TZ
Mambu ya mfunu ya bima
| RTD ke pesa kikesa | 800uA |
| Kizitu ya ngolo | Kukangama ya charge ya mutindu ya courant≤500Ω, courant ya charge ya mutindu ya tension |
| Kieleka ya kubasisa | 0,1% |
| Kubaluka ya tiya | 0,005% FS/°C |
| Parametre ya tiya | Tiya ya kisalu: -20°C~+60°C, tiya ya kubumba: -40°C~+80°C |
| Lubungi ya fioti | 10%~95% RH ve |
| Kukangama ya isolation | Na kati ya kukota ti kubasika, na kati ya kukota, kubasika ti kupesa ngolo≥100MΩ (500VDC) |
| Ngolo ya kura | Na kati ya kukotisa ti kubasika, na kati ya kukotisa, kubasika ti kupesa ngolo≥2000VAC/min |
| Kuwakana ya kura | 18268 (CIE 61326-1) |
| Kupesa ngolo | 24VDC±10% |
| Ntangu ya mvutu | |
| Kusadila ngolo | Kubasika ya courant |
| MTBF | Bangunga 80000 |
Bitesilu


|
Kisika ya kumanisa |
Devware ya nsuka | ||
9 | Kupesa ngolo + | 24VDC±10% | |
10 | Kupesa ngolo - | ||
| 2-nsinga | 3-nsinga | ||
2 | Kukangama ya nkufi ti kisika ya 4 | Kukotisa- |
Kidimbu ya RTD |
3 | Kukota+ | Kukota+ | |
4 | Kukotisa- | Kukotisa- | |
5 | Kubasika1+ | Signal ya DC | |
6 | Kubasika1- | ||
7 | Kubasika2+ | Signal ya DC | |
8 | Kubasika2- | ||
Ntendula ya mbandu

Mutindu ya kidimbu ya kukotisa mpi mesa ya kisika
Kode
RTD mbandu
Kutesa ndonga
Kima ya fioti ndonga
Kubalula ntima busikisiki
1
G53
-50~150°C
20°C
0,2°C/0,1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0,2°C/0,1%
4
Lutini 100
-200~850°C
20°C
0,2°C/0,1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0,2°C/0,1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0,2°C/0,1%
Kode | RTD mbandu | Kutesa ndonga | Kima ya fioti ndonga | Kubalula ntima busikisiki |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
4 | Lutini 100 | -200~850°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0,2°C/0,1% |
parametre ya bima
Mbandu | Nimero ya chene | Kukotisa | Kubasika1 | Kubasika2 | Kupesa ngolo |
PHG-12TZ-422 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 0-5V | 0-5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 1-5V | 1-5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 1:1 . | 1:1 . | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 kukotisa 2 kubasika | G53(-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 kukotisa 2 kubasika | Cu50(-50-150°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 kukotisa 2 kubasika | (-200-850°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 kukotisa 2 kubasika | Ni1000(-60-250°C) | 20mA | 20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 kukotisa 2 kubasika | Bo lenda yidika yo | Bo lenda yidika yo | Bo lenda yidika yo | 24VDC |
















