- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
Urutonde rwa PHG-12TZ
Ibisobanuro vy'igicuruzwa
| RTD ivyuka vy'ubu | 800uA |
| Ubushobozi bwo gutwara | Ubwoko bw'umuzigo w'ubu ≤500Ω, ubwoko bw'umuzigo w'umuriro |
| Ugutahura neza kw'igisohoka | 0.1%FS |
| Ubushuhe burahinduka | 0.005% FS/°C |
| Ibipimo vy'ubushuhe | Ubushuhe bwo gukora: -20°C~+60°C, ubushuhe bwo kubika: -40°C~+80°C |
| Ubukonje busanzwe | 10%~95% RH nta n'amazi |
| Ubushobozi bwo kwikingira | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥100MΩ (500VDC) |
| Inkomezi z'umuyagankuba | Hagati y'injiza n'isohoka, hagati y'injiza, isohoka n'amashanyarazi≥2000VAC/min |
| Uguhuza kw'umuyagankuba | 18268 (IEC 61326-1) |
| Amashanyarazi | 24VDC±10% |
| Igihe co gusubiza | |
| Gukoresha amashanyarazi | Igisohoka c'ubu |
| MTBF | Amasaha 80000 |
Ingano


|
Ikibanza c'indege |
Ibikorwa vy'iherezo | ||
9 | Itanga amashanyarazi + | 24VDC±10% | |
10 | Itanga amashanyarazi - | ||
| 2-intsinga | 3-intsinga | ||
2 | Kugufi guhuye n'iherezo rya 4 | Injiza- |
Ikimenyetso ca RTD |
3 | Injiza+ | Injiza+ | |
4 | Injiza- | Injiza- | |
5 | Igisohoka1+ | Ikimenyetso ca DC | |
6 | Igisohoka1- | ||
7 | Igisohoka2+ | Ikimenyetso ca DC | |
8 | Igisohoka2- | ||
Insobanuro y'akarorero

Ubwoko bw'ikimenyetso c'injiza n'imbonerahamwe y'urutonde
Kode
RTD ubwoko
Ingero ibipimo
Ni gake ibipimo
Guhinduka ubutungane
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
Igice ca 100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
Ni 1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Kode | RTD ubwoko | Ingero ibipimo | Ni gake ibipimo | Guhinduka ubutungane |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | Igice ca 100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | 1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | Ni 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
ibigenderwako vy'igicuruzwa
Ubwoko | Inomero z'imirongo | Injiza | Igisohoka1 | Igisohoka2 | Uko amashanyarazi ameze |
PHG-12TZ-422 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | 0-20mA | 0-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt100(-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 yinjira 2 isohoka | G53(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 yinjira 2 isohoka | Cu50(-50-150°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 yinjira 2 isohoka | Pt1000(-200-850°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 yinjira 2 isohoka | Ni1000(-60-250°C) | 4-20mA | 4-20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 yinjira 2 isohoka | Bishobora guhindurwa | Bishobora guhindurwa | Bishobora guhindurwa | 24VDC |
















