- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
Tlhatlhamano ya PHG-12TZ
Ditlhaloso tsa Kumo
| Motlakase wa go tlhotlheletsa wa RTD | 800uA |
| Bothata jwa morwalo | Kganetso ya morwalo wa mofuta wa ga jaana≤500Ω, motlakase wa morwalo wa mofuta wa motlakase |
| Go nepagala ga dipholo | 0.1%FS |
| Go fetoga ga mogote | 0.005% FS/°C |
| Dipharametara tsa mogote | Themphereitšhara ya go dira: -20°C~+60°C, themphereitšhara ya polokelo: -40°C~+80°C |
| Bongola jo bo amanang | 10%~95% RH ga go na fufulelo |
| Kemelano ya thibelo | Magareng ga tsenyo le dipholo, magareng ga tsenyo, dipholo le tlamelo ya maatla≥100MΩ (500VDC) |
| Maatla a motlakase | Magareng ga tsenyo le dipholo, magareng ga tsenyo, dipholo le tlamelo ya motlakase≥2000VAC/motsotso |
| Go dirisana mmogo ga makenete wa motlakase | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Tlamelo ya motlakase | 24VDC±10% |
| Nako ya tsibogo | |
| Tiriso ya motlakase | Dipholo tsa ga jaana |
| MTBF | diura di le 80000 |
Ditekanyo


|
Theminale |
Dikabelo tsa theminale | ||
9 | Tlamelo ya motlakase + | 24VDC±10% | |
10 | Tlamelo ya motlakase - | ||
| megala e mebedi | Megala e le 3 | ||
2 | Go golagantswe ka bokhutshwane ka theminale ya 4 | Tsenyo- |
Letshwao la RTD |
3 | Tsenyo+ | Tsenyo+ | |
4 | Tsenyo- | Tsenyo- | |
5 | Dipholo1+ | Letshwao la DC | |
6 | Dipholo1- | ||
7 | Dipholo2+ | Letshwao la DC | |
8 | Dipholo2- | ||
Tlhaloso ya sekao

Mofuta wa letshwao la tsenyo le lenaanethalo la selekanyo
Khoutu
RTD mmotlolo
Tekanyo tlhatlhamano
Bonnye tlhatlhamano
Phetolo nepo
1
G53
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
2
Cu50
-50~150°C
20°C
0.2°C/0.1%
4
Pt100
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
6
Pt1000
-200~850°C
20°C
0.2°C/0.1%
7
1000
-60~250°C
20°C
0.2°C/0.1%
Khoutu | RTD mmotlolo | Tekanyo tlhatlhamano | Bonnye tlhatlhamano | Phetolo nepo |
1 | G53 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
7 | 1000 | -60~250°C | 20°C | 0.2°C/0.1% |
dipharametara tsa setlhagiswa
Mmotlolo | Dinomoro tsa ditšhanele | Tsenyo | Dipholo1 | Dipholo2 | Maemo a tlamelo ya motlakase |
PHG-12TZ-422 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | 0_20mA | 0_20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | 0-10V | 0-10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | 1:1. | 1:1. | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt100(-200-850°C) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 tsenyo 2 dipholo | G53(-50-150°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 tsenyo 2 dipholo | Cu50(-50-150°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 tsenyo 2 dipholo | Pt1000(-200-850°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 tsenyo 2 dipholo | Ni1000(-60-250°C) | 4_20mA | 4_20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 tsenyo 2 dipholo | E ka fetolwa | E ka fetolwa | E ka fetolwa | 24VDC |
















