- Papa Kūlana
- Pale Palekana Kaawale
- Nā mea hoʻokaʻawale hōʻailona
- Nā mea hoʻomalu o Surge
- Nā Relay Palekana
- Hoʻokaʻawale ʻia nā Module I/O naʻauao
- Nā ʻīpuka naʻauao
- ʻIkepili ʻIke ʻOihana Optical Transceivers
- Nā Mea Analyer Point Dew Online
- Nā Module Loaʻaʻikepili
- HART mea hoʻololi ʻikepili
PHG-12TZ moʻo
Nā Kūlana Huahana
| RTD hoʻoulu ʻia i kēia manawa | 800uA |
| Hiki ke hoʻouka | ʻAno haʻawe kū i kēia manawa≤500Ω, ʻano hoʻouka uila i kēia manawa |
| Ka pololei puka | 0.1%FS |
| Ka neʻe ʻana o ka mahana | 0.005% FS/℃ |
| Nā palena wela | Ka wela hana: -20 ℃ ~ + 60 ℃, mālama mahana: -40 ℃ ~ + 80 ℃ |
| ʻAno haʻahaʻa pili | 10% ~ 95% RH ʻaʻohe condensation |
| ʻO ke kūʻokoʻa | Ma waena o ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka, ma waena o ka hoʻokomo, ka hoʻopuka a me ka lako mana≥100MΩ (500VDC) |
| Ka ikaika dielectric | Ma waena o ka hoʻokomo a me ka hoʻopuka, ma waena o ka hoʻokomo, ka hoʻopuka a me ka lako mana≥2000VAC / min |
| Hoʻopili electromagnetic | GB/T 18268 (IEC 61326-1) |
| Lako ikehu | 24VDC±10% |
| Manawa pane | <100ms |
| Hoʻohana mana | ʻO ka puka o kēia manawa |
| MTBF | 80000 hola |
Anana


|
Terminal |
Nā hana hoʻopau | ||
9 | Hāʻawi mana + | 24VDC±10% | |
10 | Lako ikehu - | ||
| 2-uwea | 3-uwea | ||
2 | Hoʻopili pōkole me ka pahu 4 | hookomo- |
hōʻailona RTD |
3 | Hoʻokomo + | Hoʻokomo + | |
4 | hookomo- | hookomo- | |
5 | Hoʻopuka1+ | hōʻailona DC | |
6 | Hoʻopuka 1- | ||
7 | Huakaʻi2+ | hōʻailona DC | |
8 | Hoʻopuka 2- | ||
Wehewehe kükohu

ʻAno hōʻailona hoʻokomo a me ka papa ʻaina
Code
RTD kumu hoʻohālike
Ana ana laula
liʻiliʻi laula
Ka hoohuli ana pololei
1
G53
-50~150 ℃
20℃
0.2℃/0.1%
2
Cu50
-50~150 ℃
20℃
0.2℃/0.1%
4
Pt100
-200~850 ℃
20℃
0.2℃/0.1%
6
Pt1000
-200~850 ℃
20℃
0.2℃/0.1%
7
Ni1000
-60~250 ℃
20℃
0.2℃/0.1%
Code | RTD kumu hoʻohālike | Ana ana laula | liʻiliʻi laula | Ka hoohuli ana pololei |
1 | G53 | -50~150 ℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
2 | Cu50 | -50~150 ℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
4 | Pt100 | -200~850 ℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
6 | Pt1000 | -200~850 ℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
7 | Ni1000 | -60~250 ℃ | 20℃ | 0.2℃/0.1% |
nā palena huahana
Hoʻohālike | Helu kanal | Hookomo | Puka 1 | Hunahu2 | Kūlana mana |
PHG-12TZ-422 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | 0~20mA | 0~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-433 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | 0~5V | 0~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-444 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | 0~10V | 0~10V | 24VDC |
PHG-12TZ-455 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | 1~5V | 1~5V | 24VDC |
PHG-12TZ-466 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | 1:1 | 1:1 | 24VDC |
PHG-12TZ-477 | 1 hookomo 2 puka | Pt100(-200~850 ℃) | ±10V | ±10V | 24VDC |
PHG-12TZ-111 | 1 hookomo 2 puka | G53(-50~150 ℃) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-211 | 1 hookomo 2 puka | Cu50(-50~150 ℃) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-611 | 1 hookomo 2 puka | Pt1000(-200~850 ℃) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-711 | 1 hookomo 2 puka | Ni1000(-60~250 ℃) | 4~20mA | 4~20mA | 24VDC |
PHG-12TZ-888 | 1 hookomo 2 puka | Hoʻopilikino | Hoʻopilikino | Hoʻopilikino | 24VDC |
















