- Baarakɛda min bɛ wele ko Terminal Board
- Lakanali barikalan minnu bɛ yɔrɔ kelen na
- Siginidenw Bɔ ɲɔgɔn na
- Surge Lakanali minɛnw
- Lakanali Relais (Lakanali Relais)
- I/O Modules Hakilitigi minnu bɛ u dan na
- Gateways hakilitigiw
- Industrie Données Optiques Transcepteurs (Dɔnniya Ɲɛnabɔli-minɛnw).
- Ɛntɛrinɛti kan Dew Point Analyzers
- Donanw sɔrɔli moduluw
- HART kunnafonidilanw bɛrɛbɛrɛ
PHG-12TZ ka seriyali
Fɛn dilannenw ka ɲɛfɔli
| RTD wulicogo kura | 800uA ye |
| Doni seko ni dɔnko | Sisan suguya doni resistance≤500Ω, voltage suguya doni kuran |
| Bɔli tiɲɛni | 0,1%FS ye |
| Funteni hakɛ jiginni | 0,005% FS/°C ye |
| Funteni hakɛ jateminɛcogo | Baarakɛyɔrɔ funteni: -20°C~+60°C, mara funteni: -40°C~+80°C |
| Nɛnɛ hakɛ min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na | 10%~95% RH tɛ 'kɔnɔnafili |
| Insulasi (insulasi) kɛlɛli | Donna ni bɔli cɛ, donna, bɔli ani kuran sɔrɔli cɛ≥100MΩ (500VDC) |
| Dielektriki fanga | Donna ni bɔli cɛ, donna, bɔli ani kuran sɔrɔli cɛ≥2000VAC/min |
| Kuranko bɛnkan | GB/T 18268 (CEI 61326-1) Bamako, Mali. |
| Kuran dilancogo | 24VDC±10% ye. |
| Jaabi waati | |
| Seko ni dɔnko tacogo | Sisan bɔli |
| MTBF ye | lɛrɛ 80000 ye |
Dimensions (yɔrɔ) minnu bɛ yen


|
Terminal (Terminal) ye |
Terminal baara minnu bɛ kɛ | ||
9. 9. | Kuran sɛnɛcogo + | 24VDC±10% ye. | |
10. Ɲɛjirali dɔw | Kuran sɛnɛcogo - . | ||
| 2-filɛri | 3-filɛri | ||
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | Kurukuruni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni terminal 4 ye | Donan- . |
RTD taamasiyɛn |
3. 3. | Donan+ | Donan+ | |
4. 4. | Donan- . | Donan- . | |
5. 5. | Bɔli1+ | DC taamasiɲɛ | |
6. 6. | Bɔli1- . | ||
7. 7. | Bɔli2+ | DC taamasiɲɛ | |
8. 8. | Bɔli2- . | ||
Modeli ɲɛfɔli

Donan taamasiyɛn suguya ani yɔrɔ tabali
Kode
RTD ye baara kɛ mɔdɛli
Sumanikɛlan labɛnko ɲuman
Minimum (a dɔgɔyalenba). labɛnko ɲuman
Yɛlɛma donna mɔgɔ la fáranfasiya
1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw
G53
-50~150°C ye
20. Ɲɛjirali dɔw°C ye
0,2°C/0,1% ye.
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw
Cu50 ye
-50~150°C ye
20. Ɲɛjirali dɔw°C ye
0,2°C/0,1% ye.
4. 4.
Pt100 ye
-200 ye~850°C ye
20. Ɲɛjirali dɔw°C ye
0,2°C/0,1% ye.
6. 6.
Pt1000 ye
-200 ye~850°C ye
20. Ɲɛjirali dɔw°C ye
0,2°C/0,1% ye.
7. 7.
Ni1000 ye
-60~250°C ye
20. Ɲɛjirali dɔw°C ye
0,2°C/0,1% ye.
Kode | RTD ye baara kɛ mɔdɛli | Sumanikɛlan labɛnko ɲuman | Minimum (a dɔgɔyalenba). labɛnko ɲuman | Yɛlɛma donna mɔgɔ la fáranfasiya |
1. 1. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | G53 | -50~150°C ye | 20. Ɲɛjirali dɔw°C ye | 0,2°C/0,1% ye. |
2. 2. Ɲɛgɛnɛsiraw ani mɔgɔ dogoyɔrɔw | Cu50 ye | -50~150°C ye | 20. Ɲɛjirali dɔw°C ye | 0,2°C/0,1% ye. |
4. 4. | Pt100 ye | -200 ye~850°C ye | 20. Ɲɛjirali dɔw°C ye | 0,2°C/0,1% ye. |
6. 6. | Pt1000 ye | -200 ye~850°C ye | 20. Ɲɛjirali dɔw°C ye | 0,2°C/0,1% ye. |
7. 7. | Ni1000 ye | -60~250°C ye | 20. Ɲɛjirali dɔw°C ye | 0,2°C/0,1% ye. |
fɛn dilannenw paramɛtiriw
Mɔdɛli | Kanal nimɔrɔw | Donanw (donna). | Bɔli1 | Bɔli2 | Kuranko cogoya |
PHG-12TZ-422 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | 0~20mA ye | 0~20mA ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-433 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | 0~5V ye | 0~5V ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-444 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | 0~10V ye | 0~10V ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-455 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | 1~5V ye | 1~5V ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-466 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | 1:1 | 1:1 | 24VDC ye |
PHG-12TZ-477 ye | 1 donna 2 bɔli | Pt100(-200~850°C) ye. | ±10V ye | ±10V ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-111 ye baara kɛ | 1 donna 2 bɔli | G53(-50~150°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-211 ye baara kɛ | 1 donna 2 bɔli | Cu50(-50~150°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-611 ye baara kɛ | 1 donna 2 bɔli | Pt1000(-200~850°C) Bamako, Mali. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-711 ye | 1 donna 2 bɔli | Ni1000(-60~250°C) ye. | 4~20mA ye | 4~20mA ye | 24VDC ye |
PHG-12TZ-888 ye | 1 donna 2 bɔli | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | A bɛ se ka kɛ ka kɛɲɛ ni mɔgɔw sago ye | 24VDC ye |
















