- Boto ya Terminal
- Mapheko a Polokego ao a Arotšwego
- Di-Isolator tša Matshwao
- Didirišwa tša Tšhireletšo ya Surge
- Di-Relay tša Polokego
- Dimojule tša I/O tša Bohlale tše di Ikemetšego
- Dikgoro tše Bohlale
- Di-Transceiver tša Optical tša Datha ya Intasteri
- Ditshekatsheko tša Ntlha ya Phoka tša Inthaneteng
- Dimojule tša go Hwetša Datha
- HART ya data sefetoledi
PHG-12TZ letoto la lihlooho tse
Ditlhalošo tša Setšweletšwa
| RTD excitation jwale | 800uA ya go tšhela |
| Bokgoni bja go rwala | jwale mofuta mojaro ho hanyetsa≤500Ω, gagamalo mofuta mojaro jwale |
| Go nepagala ga ditšweletšwa | 0.1% FS |
| Thempheretšha ya go kgeloga | 0,005% FS / ° C |
| Ditekanyetšo tša themperetšha | Mocheso o sebetsa: -20 ° C ~ + 60 ° C, polokelo mocheso: -40 ° C ~ + 80 ° C |
| Monola wa go lekana | 10% ~ 95% RH ha ho condensation |
| Kganetšo ya go thibela go fiša | Magareng ga input le dipholo tsa, pakeng tsa input, dipholo tsa le phepelo ya matla≥100MΩ (500VDC) |
| Matla a dielectric | Magareng ga input le dipholo, pakeng tsa input, dipholo tsa le phepelo matla≥2000VAC / mets |
| Go sepelelana ga mohlagase wa makenete | GB / T 18268 (IEC 61326-1) . |
| Phepelo ya mohlagase | 24VDC ± 10% ya . |
| Nako ya karabelo | |
| Tšhomišo ya maatla | jwale dipholo tsa |
| MTBF | diiri tše 80000 |
Ditekanyo


|
Terminal ya |
Dikabelo tša terminal | ||
9 | Phepelo ya mohlagase + | 24VDC ± 10% ya . | |
10 | Phepelo ya matla - . | ||
| 2-terata ya | 3-terata ya | ||
2. 2. | Short e kgokagantšwego ka terminal 4 | Tsenyo- . |
Letshwao la RTD |
3. 3. | Tsenyo + ya | Tsenyo + ya | |
4. 4. | Tsenyo- . | Tsenyo- . | |
5. | Ditšweletšwa1+ | Letshwao la DC | |
6. 6. | Tšweletšo1- . | ||
7 | Ditšweletšwa2+ | Letshwao la DC | |
8. | Setšweletšwa2- . | ||
Tlhaloso ya mohlala

Input pontšo mofuta le fapaneng tafole
Khoutu ya
RTD mmotlolo
Go ela mehutahuta
Bonyane mehutahuta
Phetolelo ka nepagalo
1. 1.
G53
-50~150 ° C e
20° C
0.2° C / 0,1% .
2. 2.
Cu50
-50~150 ° C e
20° C
0.2° C / 0,1% .
4. 4.
Pt100 ya go swana le
-200.00~850 ° C e
20° C
0.2° C / 0,1% .
6. 6.
Pt1000 ya go swana le
-200.00~850 ° C e
20° C
0.2° C / 0,1% .
7
Ni1000 ya go swana le
-60~250 ° C e
20° C
0.2° C / 0,1% .
Khoutu ya | RTD mmotlolo | Go ela mehutahuta | Bonyane mehutahuta | Phetolelo ka nepagalo |
1. 1. | G53 | -50~150 ° C e | 20° C | 0.2° C / 0,1% . |
2. 2. | Cu50 | -50~150 ° C e | 20° C | 0.2° C / 0,1% . |
4. 4. | Pt100 ya go swana le | -200.00~850 ° C e | 20° C | 0.2° C / 0,1% . |
6. 6. | Pt1000 ya go swana le | -200.00~850 ° C e | 20° C | 0.2° C / 0,1% . |
7 | Ni1000 ya go swana le | -60~250 ° C e | 20° C | 0.2° C / 0,1% . |
ditekanyetos sehlahiswa
Mmotlolo | Dinomoro tša dikanale | Tsenyo ya go tsenya | Setšweletšwa1 | Setšweletšwa2 | Boemo bja phepelo ya mohlagase |
PHG - 12TZ - 422 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | 0~20mA e le | 0~20mA e le | 24VDC ya |
PHG-12TZ-433 | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | 0~5V | 0~5V | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 444 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | 0~10V | 0~10V | 24VDC ya |
PHG-12TZ-455 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | 1~5V | 1~5V | 24VDC ya |
PHG-12TZ-466 | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | 1:1 | 1:1 | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 477 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Pt100 (-200~850 ° C) . | ± 10V e le | ± 10V e le | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 111 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | G53 (-50~150 ° C) . | 4~20mA e le | 4~20mA e le | 24VDC ya |
PHG-12TZ-211 | 1 input 2 dipholo tsa | Cu50 (-50~150 ° C) . | 4~20mA e le | 4~20mA e le | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 611 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Pt1000 (-200~850 ° C) . | 4~20mA e le | 4~20mA e le | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 711 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | Ni1000 (-60~250 ° C) . | 4~20mA e le | 4~20mA e le | 24VDC ya |
PHG - 12TZ - 888 ya go swana le yona | 1 input 2 dipholo tsa | E ka fetošwago | E ka fetošwago | E ka fetošwago | 24VDC ya |
















