- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1.
Kakaretso ya kuno
Sena ke matla surge mosireletsi le tse tharo-mohato ka mofuta wa bobeli, e leng amohela tlwaelehileng le phapang mokgwa wa tshireletso le mohato mola ho lefela mola le lefela mola ho fatše, e loketse bakeng sa .
go tsenngwa mo thulaganyong ya tlamelo ya motlakase ya TT khabinete ya kabo ya shunt le kgolagano ya lefelo le lengwe la LPZ1, lefelo la LPZ2 le mafelopotlana a a latelang
Dipharologantshokgolo
Go tsenya dithapo pele ga nako kwa botlaseng, go siametse go tsenya dithapo
Dimojulu tsa polaka-in gore di kgone go emisediwa ka tse dingwe bonolo
Tlhaloso
| Tshedimosetso ya setegeniki | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Gagamalo e e lekanyeditsweng ya go dira Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Bogolo jwa motlakase o o dirang Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Motlakase o o ntshang mo (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Bogolo jwa motlakase o o ntshang (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Mothamo wa tshireletso Kwa godimo ( ka fa tlase ga Mo) | 1800V | 2200V | 1800V | 2200V |
| Karolo-kgabaganyo ya thapo e e golaganyang | Thapo e e kgonang go fetofetoga ya 1.5mm2~25mm2 | Thapo e e kgonang go fetofetoga ya 1.5mm2~25mm2 | ||
| Nako ya tsibogo | 25ns | 25ns | ||
| Didikirii tsa tshireletso e e tlamelwang ke lefelo le le ageletsweng (go tsamaelana le IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Didirisiwa tsa matlo/tekanyetso ya go tuka | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Maemo a teko | GB 18802.1/IEC 61643-1. | GB 18802.1/IEC 61643-1. | ||
| Thulaganyo ya maatla a a dirisitsweng | Kgato e le Nngwe (thulaganyo ya TT) | Kgato e le 3 ya mela e le 4 (thulaganyo ya TT) | ||
| Tiro ya sesupo sa botsofe | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | ||
| Tlhopho ya fuse kgotsa sethibelasekete (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Tiro ya kgaoganyo ya mogote e e tsofetseng | ee | ee | ||
| Themphereitšha e e dirang | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Mokgwa wa go tsenya | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm | ||
Tayakeramo ya Thapo

Tayakeramo ya sekema

Dithalo tsa tekanyo











