- Rooj Tswjhwm Kawg Nkaus
- Cov Kev Nyab Xeeb Cais Tawm
- Cov Teeb Liab Isolators
- Cov Khoom Siv Tiv Thaiv Surge
- Kev Nyab Xeeb Relays
- Cov Modules I/O Txawj Ntse Cais
- Cov Rooj Vag Ntse
- Cov Ntaub Ntawv Kev Lag Luam Optical Transceivers
- Cov Tshuaj Ntsuam Xyuas Dew Point Online
- Cov Modules Txais Cov Ntaub Ntawv
- HART cov ntaub ntawv hloov pauv
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Kev piav qhia txog khoom
Qhov no yog lub zog tiv thaiv hluav taws xob nrog peb-theem hauv hom thib ob, uas siv cov kev tiv thaiv hom sib xws thiab sib txawv nrog kab theem mus rau xoom kab thiab xoom kab mus rau hauv av, nws yog qhov tsim nyog rau
kev teeb tsa hauv TT lub zog fais fab system shunt faib txee thiab qhov sib txuas ntawm lwm thaj chaw LPZ1, thaj chaw LPZ2 thiab cov cheeb tsam tom qab
Cov yam ntxwv tseem ceeb
Ua ntej-wiring ntawm lub hauv paus, yooj yim rau wiring
Cov modules plug-in rau kev hloov pauv yooj yim
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Cov ntaub ntawv kev siv tshuab | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Qhov hluav taws xob ua haujlwm ntsuas Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Qhov siab tshaj plaws ua haujlwm voltage Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Nominal tso tawm tam sim no Hauv (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Qhov siab tshaj plaws tam sim no (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Kev tiv thaiv voltage Up (nyob rau hauv) | <1800V | <2200V | <1800V | <2200V |
| Thaj tsam hla ntawm cov xov hlau txuas | 1.5mm² ~ 25mm² xaim hluav taws xob | 1.5mm² ~ 25mm² xaim hluav taws xob | ||
| Lub sijhawm teb | <25ns | <25ns | ||
| Cov qib kev tiv thaiv uas muab los ntawm qhov chaw kaw (ua raws li IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Cov ntaub ntawv vaj tse / qib kev kub hnyiab | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Tus qauv xeem | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Lub zog siv tau | Ib Theem (TT system) | 3-theem 4-kab (TT system) | ||
| Kev ua haujlwm qhia txog kev laus | Yog (Lub qhov rais qhia hloov ntawm ntsuab mus rau liab) | Yog (Lub qhov rais qhia hloov ntawm ntsuab mus rau liab) | ||
| Kev xaiv fuse lossis circuit breaker (A) | 50,63 | 50,63 | ||
| Kev laus thermal sib cais ua haujlwm | Yog | Yog | ||
| Qhov kub ua haujlwm ntau yam | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| Txoj kev teeb tsa | DIN35mm txoj kev tsheb ciav hlau | DIN35mm txoj kev tsheb ciav hlau | ||
Daim duab qhia txog hlau

Daim duab qhia txog

Cov duab kos ntawm qhov ntev











