- Ekitebe ky'embuga
- Ebirikuzibira eby'okwerinda
- Ebirikutaanisaho obumanyiso
- Ebikwato by'okwerinda
- Obukuumi
- Ebicweka bya I/O eby'obwengye ebitaine rubaju
- Emiryango y'obwengye
- Amakuru g'amakorero ag'amaisho
- Abarikushwijuma enshonga z'omushana aha Intaneeti
- Ebicweka by'okutunga amakuru
- HART omuhinduzi w'amakuru
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1.
Okureeba ebintu omu bwijwire
Eki n’ekikwato ky’okurinda okutunguuka kw’amaani ekiine emiringo eshatu omu muringo gwa kabiri, ekirikutwara oburinzi bw’omuringo gw’omutaano n’ogwa buriijo n’omutindo gw’omutindo kuhika aha murongooti gwa zero n’omurongooti gwa zero kuhika ahansi, niguhikaana n’ebicweka bya zero kuhika aha itaka.
okuta omu nkora y‘okuha amashanyarazi ga TT shunt distribution cabinet n‘okuteerana kw‘ebicweka ebindi ebya LPZ1, ebicweka bya LPZ2 n‘ebicweka ebikye ebirikukurataho
Emitwarize mikuru
Okubanza kutaho waya ahansi, nikibaasika kutaho waya
Ebicweka by'okutaho eby'okugaruzaho
Okushoborora
| Ebihandiiko by'eby'emikono | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Amashanyarazi g'okukora agateirweho Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Amashanyarazi agarikukirayo kukora Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Okushohoza kw‘eiziina hati Omu (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Okushohoza okurikukirayo (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Amashanyarazi g'okwerinda ahaiguru (ahansi y'omu) | 1800V | 2200V | 1800V | 2200V |
| Omwanya gw'okusharamu ogw'okugaita waaya | 1.5mm2~25mm2 waaya erikuhindukahinduka | 1.5mm2~25mm2 waaya erikuhindukahinduka | ||
| Obwire bw'okugarukamu | 25ns | 25ns | ||
| Diguri z‘obukuumi ezirikuheebwa omu kishengye (omu nkora ya IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Ebintu by'enju/okupima obutakwatwa omuriro | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Omutindo gw'okukyebera | GB 18802.1/IEC 61643-10. | GB 18802.1/IEC 61643-10. | ||
| Enkora y'amaani erikukoresibwa | Omuringo gumwe (enkora ya TT) | 3-omurundi gwa 4-omurongooti (TT enkora) | ||
| Omurimo gw‘okworeka okukura | Eego (Edirisa erikworeka ehinduka kuruga ahari kiragara kuza aha rangi erikutukura) | Eego (Edirisa erikworeka ehinduka kuruga ahari kiragara kuza aha rangi erikutukura) | ||
| Fiyuzi narishi okutoorana (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Okukura kw‘okwahukana kw‘okwotsya omurimo | Yego | Yego | ||
| Obutagatsi bw'okukora | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Omuringo gwokutaho | DIN35mm egari y'omwika | DIN35mm egari y'omwika | ||
Ekishushani kya waaya

Ekishushani

Ebishushani by'okupima











