- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
ʻIke huahana
He mea pale kēia no ka piʻi ʻana o ka mana me ʻekolu pae ma ke ʻano ʻelua, kahi e hoʻohana ai i ka pale maʻamau a me ke ʻano like ʻole me ka laina pae i ka laina ʻole a me ka laina ʻole i ka honua, kūpono ia no
ke kau ʻana ma ka ʻōnaehana hoʻolako mana TT shunt distribution cabinet a me ka hui ʻana o nā wahi LPZ1 ʻē aʻe, ka wahi LPZ2 a me nā wahi liʻiliʻi ma hope.
Nā ʻano nui
Hoʻopili mua ʻia ma ke kumu, kūpono i ka hoʻopili ʻana
Nā modula plug-in no ka hoʻololi maʻalahi
Nā kikoʻī
| ʻIkepili loea | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Ka uila hana i helu ʻia ʻo Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Ka uila hana kiʻekiʻe loa Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Ka helu hoʻokuʻu inoa I (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| ʻO ke au hoʻokuʻu kiʻekiʻe loa (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Ka uila palekana i luna (ma lalo o In) | <1800V | <2200V | <1800V | <2200V |
| ʻĀpana ʻāpana kea o ke kaula hoʻohui | 1.5mm²~25mm² uea palupalu | 1.5mm²~25mm² uea palupalu | ||
| Ka manawa pane | <25ns | <25ns | ||
| Nā kekelē o ka palekana i hāʻawi ʻia e ka pā (e like me IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Ka helu o nā mea hale/ka hiki ke lapalapa | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Kūlana hoʻāʻo | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| ʻŌnaehana mana i hoʻopili ʻia | Pae Hoʻokahi (ʻōnaehana TT) | ʻŌnaehana 3-pae 4-laina (TT) | ||
| Hana hōʻailona ʻelemakule | ʻAe (Huli ka puka makani hōʻailona mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ʻAe (Huli ka puka makani hōʻailona mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ||
| Koho ʻana o ka fuse a i ʻole ka mea haki kaapuni (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Hana hoʻokaʻawale wela ʻelemakule | ʻAe | ʻAe | ||
| Pae mahana hana | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAlanui DIN35mm | ʻAlanui DIN35mm | ||
Kiʻikuhi Uea

Kiʻikuhi hoʻolālā

Nā kiʻi ana











