- Terminal Board
- Saray nisulinek ya babeng ed kaligenan
- Signal Isolators
- Surge Protective Devices
- Safety Relays
- Isolated Intelligent I/O Modules
- Saray Intelihente ya Puerta
- Industrial Data Optical Transceivers
- Online Dew Point Analyzers
- Saray Module na Panag-ala na Data
- HART data converter
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Panangipatnag na produkto
Saya so power surge protector ya walay taloran-phase to ed komaduan klase, ya mangaagamil na common tan differential mode protection ya walay phase line to zero line tan zero line to ground, matukoy iya parad
pangipuesto ed TT power supply system shunt distribution cabinet tan say pansasangsangan na arum ya LPZ1 area, LPZ2 area tan ontumbok iran sub-area
Saray manunan ugali
Pre-wiring ed base, kombeniente ed wiring
Saray plug-in modules pian mainomay ya isalet
Espesipikasyon
| Teknikal ya datos | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Rated operating voltage Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Sankatageyan ya boltahe na operasyon Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Nominal discharge current In (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Say sankatageyan ya discharge current (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Proteksion ya boltahe ed tagey ( diad silong na In) | <1800V | <2200V | <1800V | <2200V |
| Say cross-sectional area na mankokonektaan ya alambre | 1.5mm2~25mm2 ya nababanat ya alambre | 1.5mm2~25mm2 ya nababanat ya alambre | ||
| Panaon na ebat | <25ns | <25ns | ||
| Saray grado na proteksion ya itatarya na padir (unong ed IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Rating na materyales na abung/inkapoolan | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Estandarte na subok | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sistema na kuryente ya inyaplika | Single Phase (TT system) | 3-phase 4-line (TT system) | ||
| Say pakapatnagan na itatatken | On (say bintana na pakapatnagan et manlapud berde ya anggad ambalanga) | On (say bintana na pakapatnagan et manlapud berde ya anggad ambalanga) | ||
| Fuse o circuit breaker selection(A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Say itatatken na thermal separation function | On | On | ||
| Say temperatura na trabaho | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Paraan na pangipaalagey | DIN35mm rail | DIN35mm rail | ||
Diagram na Alambre

Diagram na eskematiko

Saray drowing na sukat











