- Boto ea Terminal
- Litšitiso tsa Polokeho tse Ikhethileng
- Li-Isolator tsa Matšoao
- Lisebelisoa tsa Tšireletso ea ho Tsamaea
- Li-Relays tsa Polokeho
- Li-module tsa I/O tse Bohlale tse Isolated
- Liheke tse Bohlale
- Li-transceiver tsa Optical tsa Lintlha tsa Indasteri
- Bahlahlobi ba Lintlha tsa Dew Inthaneteng
- Dimojule tsa ho Fumana Dintlha
- Sefetoleli sa data sa HART
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Kakaretso ea sehlahisoa
Ena ke sesireletsi sa ho phahama ha matla se nang le mekhahlelo e meraro ka mofuta oa bobeli, se amohelang tšireletso ea mokhoa o tloaelehileng le o fapaneng ka mola oa mohato ho isa ho lefela le mola oa lefela ho ea fatše, se loketse
ho kenngoa ka har'a khabinete ea kabo ea shunt ea sistimi ea phepelo ea motlakase ea TT le moo sebaka se seng sa LPZ1 se kopanang teng, sebaka sa LPZ2 le libaka tse ling tse latelang.
Litšobotsi tsa mantlha
Ho kenya lithapo pele ho nako botlaaseng, ho bonolo ho ho kenya lithapo
Li-module tsa plug-in bakeng sa ho nkeloa sebaka habonolo
Tlhaloso
| Lintlha tsa tekheniki | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Motlakase o sebetsang o lekantsoe Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Motlakase o phahameng ka ho fetisisa oa ts'ebetso Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Hona joale ho ntsha metsi ka lebitso la (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Nako e phahameng ka ho fetisisa ea ho ntša metsi (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Motlakase oa tšireletso o ea holimo (tlasa ka hare) | <1800V | <2200V | <1800V | <2200V |
| Sebaka sa terata e hokahanyang ka karolo e tšekaletseng | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²~25mm² | Terata e tenyetsehang ea 1.5mm²~25mm² | ||
| Nako ea karabelo | <25ns | <25ns | ||
| Litekanyo tsa tšireletso tse fanoang ke sekwahelo (ho latela IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Tekanyetso ea thepa ea matlo/ho cha | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Tekanyetso ea teko | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Sistimi ea motlakase e sebelisitsoeng | Mokhahlelo o le Mong (tsamaiso ea TT) | Methapo e 4 ea mekhahlelo e 3 (tsamaiso ea TT) | ||
| Mosebetsi oa sesupo sa botsofali | E (Fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | E (Fensetere ea sesupo e fetoha ho tloha botala ho ea bofubelung) | ||
| Khetho ea fuse kapa sethibela-sekete (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Mosebetsi oa karohano ea mocheso oa botsofali | E | E | ||
| Mefuta ea mocheso o sebetsang | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| Mokhoa oa ho kenya | Terene ea DIN35mm | Terene ea DIN35mm | ||
Setšoantšo sa terata

Setšoantšo sa morero

Litšoantšo tsa litekanyo











