- Bodi Yosungira Zinthu
- Zopinga Zachitetezo Zotalikirana
- Zosiyanitsa Zizindikiro
- Zipangizo Zoteteza Kwambiri
- Chitetezo Chotumizira
- Ma Module a I/O Opanda Luntha Okhazikika
- Zipata Zanzeru
- Ma Transceiver a Deta ya Zamalonda
- Zowunikira za Dew Point pa intaneti
- Ma Module Opezera Deta
- Chosinthira deta cha HART
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1
Chidule cha malonda
Ichi ndi choteteza mphamvu chomwe chili ndi magawo atatu mu mtundu wachiwiri, chomwe chimagwiritsa ntchito chitetezo cha common and differential mode ndi phase line kupita ku zero line ndi zero line kupita pansi, ndi choyenera kugwiritsa ntchito.
kuyika mu kabati yogawa ma shunt a TT power supply system ndi malo olumikizirana a LPZ1, LPZ2 ndi madera ena ang'onoang'ono
Makhalidwe Aakulu
Kulumikiza mawaya pansi, komwe kungathandize kulumikiza mawaya
Ma module olumikizira kuti azitha kusinthidwa mosavuta
Kufotokozera
| Deta yaukadaulo | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Voliyumu yogwira ntchito yoyesedwa Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Voliyumu yogwira ntchito kwambiri Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Kutulutsa kwamadzimadzi kwamadzimadzi mu (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Mphamvu yayikulu yotulutsa (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Chitetezo cha magetsi chili mmwamba (pansi pa mkati) | <1800V | <2200V | <1800V | <2200V |
| Malo olumikizira waya wolumikizira | Waya wosinthasintha wa 1.5mm²~25mm² | Waya wosinthasintha wa 1.5mm²~25mm² | ||
| Nthawi yoyankha | <25ns | <25ns | ||
| Mlingo wa chitetezo woperekedwa ndi enclosure (mogwirizana ndi IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Kuyesa kwa zinthu za m'nyumba/kuyaka | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Muyezo woyeserera | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Dongosolo lamagetsi logwiritsidwa ntchito | Gawo Limodzi (TT system) | Mizere inayi ya magawo atatu (TT system) | ||
| Ntchito yosonyeza ukalamba | Inde (Zenera lowonetsa limasintha kuchoka pa zobiriwira kupita pa zofiira) | Inde (Zenera lowonetsa limasintha kuchoka pa zobiriwira kupita pa zofiira) | ||
| Kusankha fuse kapena circuit breaker (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Kukalamba kutentha kulekanitsa ntchito | Inde | Inde | ||
| Kugwira ntchito kutentha osiyanasiyana | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||
| Njira yokhazikitsira | Sitima ya DIN35mm | Sitima ya DIN35mm | ||
Chithunzi cha Waya

Chithunzi chojambula

Zojambula za kukula











