- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
0102030405
PHL-TA-40/440/3P+1.
Incamake y'igicuruzwa
Iyi ni ikingira umuriro w’amashanyarazi ufise inzira zitatu mu bwoko bwa kabiri, ikoresha uburinzi bw’uburyo busanzwe n’ubutandukanye n’umurongo w’inzira ku murongo wa zero n’umurongo wa zero ku butaka, irabereye ku
gushirwa mu nzu y'amashanyarazi ya TT n'ihuriro ry'ibindi bice vya LPZ1, ibice vya LPZ2 n'ibindi bice bikurikira
Ibiranga nyamukuru
Imbere yo gushiramwo amashanyarazi ku ntango, birabereye gushiramwo amashanyarazi
Ibice vy'umuyagankuba kugira ngo bisubirwemwo vyoroshe
Ibisobanuro
| Amakuru y'ubuhinga | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 | PHL-TA-40/275 | PHL-TA-40/440 |
| Igipimo c'umuriro w'ibikorwa Un | 220VAC | 220VAC | ||
| Inguvu nyinshi cane zikoreshwa Uc | 275VAC | 440VAC | 275VAC | 440VAC |
| Igisohoka c'izina muri (8 / 20μs) | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Igikoresho gikomeye co gusohoka (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | 40kA |
| Uburinzi bw'umuriro Hejuru ( munsi ya In) | 1800V | 2200V | 1800V | 2200V |
| Uburebure bw'umusaraba bw'intsinga ihuza | 1.5mm2~25mm2 umugozi ushobora guhinduka | 1.5mm2~25mm2 umugozi ushobora guhinduka | ||
| Igihe co gusubiza | ns | ns | ||
| Ingero z'uburinzi zitangwa n'uruzitiro (zijanye n'IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | ||
| Ibikoresho vy'inzu/ingero y'ubushobozi bwo kwaka | UL94-V0 | UL94-V0 | ||
| Ikigereranyo c'ikigeragezo | 18802.1/IEC 61643-1. | 18802.1/IEC 61643-1. | ||
| Uburyo bw'inguvu bukoreshwa | Icigwa kimwe (uburyo bwa TT) | 3-inzira 4-umurongo (uburyo bwa TT) | ||
| Ikimenyetso c'ugukura | Ego (Idirisha ry'ikimenyetso rihinduka riva ku catsi kibisi rikaja ku mutuku) | Ego (Idirisha ry'ikimenyetso rihinduka riva ku catsi kibisi rikaja ku mutuku) | ||
| Ihitamwo ry'umuriro canke umuriro (A) | 50、63 | 50、63 | ||
| Gukura kw'ubushuhe bwo gutandukanya igikorwa | Egome | Egome | ||
| Ubushuhe bwo gukora | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Uburyo bwo gushiramwo | Ibarabara ry'iminota DIN | Ibarabara ry'iminota DIN | ||
Igishushanyo c'intsinga

Igishushanyo

Ibishushanyo vy'ingero











