- Ikigo c'Ikibanza
- Intambamyi z'umutekano zitandukanye
- Ibimenyetso bitandukanya
- Ibikoresho vyo gukingira umuyaga
- Ivyuma vy'umutekano
- I/O y'ubwenge yitandukanije
- Amarembo y'ubwenge
- Amakuru y'inganda y'amaso
- Ivyuma bipima ku rubuga
- Ivyigwa vyo kuronka amakuru
- HART umuhinduzi w'amakuru
PHL-TA-20/385/2P PHL-TA-20/385/3P PHL-TA-20/385/4P
Incamake y'igicuruzwa
Iyi ni ikintu co gukingira umuriro w’amashanyarazi gifise inzira zitatu mu ntambwe ya kabiri, gikoresha uburinzi busanzwe bw’inzira-ku-butaka (PEN), bubereye gushirwa ku mahuriro y’akarere ka LPZ1 n’akarere ka LPZ2.
Ibiranga nyamukuru
Module yifunga igikorwa kugira wirinde gutakaza uburinzi kubera gufunguka;
Ivyuma bishobora gusubirwamwo kugira ngo bishobore gusubirwamwo bitagoranye.
Amakuru y'ubuhinga
Amakuru y'ubuhinga | |||
Igipimo c'umuriro w'ibikorwa Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Inguvu nyinshi cane zikoreshwa Uc | 275VA 385VA 440VA | 275VA 385VA 440VA | 275VA 385VA 440VA |
Uburinzi bw'umuriro Hejuru ( munsi ya In) | Hejuru | Hejuru | Hejuru |
Igisohoka c'izina muri (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Igitero kinini c'ubu lmax (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Uburebure bw'umusaraba bw'intsinga ihuza | 1.5mm2~25mm2 Intsinga ishobora guhinduka | 1.5mm2~25mm2 Intsinga ishobora guhinduka | 1.5mm2~25mm2 Intsinga ishobora guhinduka |
Igihe co gusubiza | ns | ns | ns |
Ubu buvuza | 10μA | 10μA | 10μA |
Ingero z'uburinzi zitangwa n'uruzitiro (zijanye n'IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Ibikoresho vy'inzu/ingero y'ubushobozi bwo kwaka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
Ikigereranyo c'ikigeragezo | 18802.11/IEC 61643-11 | 18802.11/IEC 61643-11 | 18802.11/IEC 61643-11 |
Uburyo bw'inguvu bukoreshwa | Intsinga ibiri y'inzira imwe | Intsinga zitatu zine (uburyo bwa TN-C) | Intsinga zitanu z'inzira zitatu (uburyo bwa TN-S) |
Ikimenyetso c'ugukura | Ego (Idirisha ry'ikimenyetso rihinduka riva ku catsi kibisi rikaja ku mutuku) | Ego (Idirisha ry'ikimenyetso rihinduka riva ku catsi kibisi rikaja ku mutuku) | Ego (Idirisha ry'ikimenyetso rihinduka riva ku catsi kibisi rikaja ku mutuku) |
Ihitamwo ry'umuriro canke umuriro (A) | 25、32 | 25、32 | 25、32 |
Gukura kw'ubushuhe bwo gutandukanya igikorwa | Egome | Egome | Egome |
Ibikorwa vy'ikimenyetso co kure | Ntivyemewe | Ntivyemewe | Ntivyemewe |
RS485 guhanahana amakuru | Ntivyemewe | Ntivyemewe | Ntivyemewe |
Ubushuhe bwo gukora | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C |
Uburyo bwo gushiramwo | Ibarabara ry'iminota DIN | Ibarabara ry'iminota DIN | Ibarabara ry'iminota DIN |
Ikigereranyo

Igishushanyo

Ibishushanyo vy'ingero











