- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
PHL-TA-20/385/2P PHL-TA-20/385/3P PHL-TA-20/385/4P
ʻIke huahana
He mea pale kēia no ka piʻi ʻana o ka mana me nā pae ʻekolu i ka lua o ka pae, a hoʻohana i ka pale maʻamau o ka pae-a-honua (PEN), kūpono no ke kau ʻana ma ka hui ʻana o ka ʻāpana LPZ1 a me ka ʻāpana LPZ2.
Nā ʻano nui
Hana laka ponoʻī Module e pale aku i ka nalowale o ka pale ma muli o ka wehe ʻana;
Nā modula plug-in no ka hoʻololi maʻalahi.
ʻIkepili loea
ʻIkepili loea | |||
Ka uila hana i helu ʻia ʻo Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Ka uila hana kiʻekiʻe loa Uc | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC |
Ka uila palekana i luna (ma lalo o In) | I luna | I luna | I luna |
Ka helu hoʻokuʻu inoa I (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Ka nui o ke au hoʻokuʻu lmax (8/20µs) | 20kA | 20kA | 20kA |
ʻĀpana ʻāpana kea o ke kaula hoʻohui | 1.5mm²~25mm² Uea palupalu | 1.5mm²~25mm² Uea palupalu | 1.5mm²~25mm² Uea palupalu |
Ka manawa pane | <25ns | <25ns | <25ns |
Ke au kahe | <10μA | <10μA | <10μA |
Nā kekelē o ka palekana i hāʻawi ʻia e ka pā (e like me IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Ka helu o nā mea hale/ka hiki ke lapalapa | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
Kūlana hoʻāʻo | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 |
ʻŌnaehana mana i hoʻopili ʻia | Uea ʻelua pae hoʻokahi | ʻEkolu pae ʻehā uea (ʻōnaehana TN-C) | ʻEkolu pae ʻelima-uea (ʻōnaehana TN-S) |
Hana hōʻailona ʻelemakule | ʻAe (Huli ka puka makani hōʻailona mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ʻAe (Huli ka puka makani hōʻailona mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ʻAe (Huli ka puka makani hōʻailona mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) |
Koho ʻana o ka fuse a i ʻole ka mea haki kaapuni (A) | 25,32 | 25,32 | 25,32 |
Hana hoʻokaʻawale wela ʻelemakule | ʻAe | ʻAe | ʻAe |
Hana hōʻailona mamao | Koho | Koho | Koho |
Kamaʻilio RS485 | Koho | Koho | Koho |
Pae mahana hana | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
ʻAno hoʻonohonoho | ʻAlanui DIN35mm | ʻAlanui DIN35mm | ʻAlanui DIN35mm |
Kiʻikuhi

Kiʻikuhi hoʻolālā

Nā kiʻi ana











