- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
PHL-TA-20/385/2P PHL-TA-20/385/3P PHL-TA-20/385/4P
Kakaretso ya kuno
Ena ke matla surge mosireletsi le tse tharo-megato ka bobeli mohato, amohela tlwaelehileng-mokgwa tshireletso ya mohato-ho-fatše (PEN), e leng loketse bakeng sa tlhomamiso ka junction ya LPZ1 sebakeng le LPZ2 sebakeng.
Dipharologantshokgolo
Mojule self-locking tshebetso ho qoba tahlehelo ya tshireletso ka lebaka la loose;
Plug-in dimmojule bakeng sa bonolo Phetolo.
Tshedimosetso ya setegeniki
Tshedimosetso ya setegeniki | |||
Gagamalo e e lekanyeditsweng ya go dira Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Bogolo jwa motlakase o o dirang Uc | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC |
Mothamo wa tshireletso Kwa godimo ( ka fa tlase ga Mo) | Godimo | Godimo | Godimo |
Motlakase o o ntshang mo (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Bogolo jwa motlakase o o ntshang lmax (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Karolo-kgabaganyo ya thapo e e golaganyang | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga | 1.5mm2~25mm2 Thapo e e kgonang go fetofetoga |
Nako ya tsibogo | 25ns | 25ns | 25ns |
Motlakase wa go dutla | 10μA | 10μA | 10μA |
Didikirii tsa tshireletso e e tlamelwang ke lefelo le le ageletsweng (go tsamaelana le IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Didirisiwa tsa matlo/tekanyetso ya go tuka | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
Maemo a teko | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 |
Thulaganyo ya maatla a a dirisitsweng | Thapo ya legato le le lengwe | Thapo ya dikgato tse tharo tsa nne (thulaganyo ya TN-C) | Dithapo tse tlhano tsa dikgato tse tharo (thulaganyo ya TN-S) |
Tiro ya sesupo sa botsofe | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | Ee (Fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) |
Tlhopho ya fuse kgotsa sethibelasekete (A) | 25、32 | 25、32 | 25、32 |
Tiro ya kgaoganyo ya mogote e e tsofetseng | ee | ee | ee |
Tiro ya go ntsha matshwao o le kgakala | Ga e patelediwe | Ga e patelediwe | Ga e patelediwe |
Tlhaeletsano ya RS485 | Ga e patelediwe | Ga e patelediwe | Ga e patelediwe |
Themphereitšha e e dirang | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C |
Mokgwa wa go tsenya | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm |
Tayakeramo

Tayakeramo ya sekema

Dithalo tsa tekanyo











