- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHL-TA-20/385/2P PHL-TA-20/385/3P PHL-TA-20/385/4P
Tirohanga whānui o te hua
He parenga hiko tēnei e toru ngā wāhanga i te wāhanga tuarua, e whakamahi ana i te parenga aratau-noa o te wāhanga-ki-te-whenua (PEN), e tika ana mō te tāutanga i te hononga o te rohe LPZ1 me te rohe LPZ2.
Ngā āhuatanga matua
Mahi raka-ā-roto o te kōwae hei karo i te ngaronga o te tiakitanga nā te wetekina;
Ngā kōwae mono-mai hei whakakapinga ngāwari.
Ngā raraunga hangarau
Ngā raraunga hangarau | |||
Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC | 275VAC 385VAC 440VAC |
Ngaohiko tiaki Runga (i raro i te In) | Ki runga | Ki runga | Ki runga |
Iahiko tukunga ingoa I roto i (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Iahiko tukunga mōrahi lmax (8/20µs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Te horahanga whakawhiti-wāhanga o te waea hono | Waea ngāwari 1.5mm²~25mm² | Waea ngāwari 1.5mm²~25mm² | Waea ngāwari 1.5mm²~25mm² |
Te wā urupare | <25ns | <25ns | <25ns |
Te rerenga o te au | <10μA | <10μA | <10μA |
Ngā taumata tiaki e whakaratohia ana e te whare tiaki (e ai ki te IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Whakatauranga rauemi whare/mumura | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
Paerewa whakamātautau | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 | GB/T 18802.11/IEC 61643-11 |
Pūnaha hiko kua whakamahia | Waea kotahi-wāhanga e rua | Waea toru-wāhanga-whā (pūnaha TN-C) | Waea-rima-wāhanga-toru (pūnaha TN-S) |
Mahi tohu koroheketanga | Āe (Ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | Āe (Ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) | Āe (Ka huri te matapihi tohu mai i te kakariki ki te whero) |
Kōwhiringa fiusi, kōwhiringa pakaru hiko rānei (A) | 25,32 | 25,32 | 25,32 |
Mahi wehenga wera tawhito | āe | āe | āe |
Mahi tohu mamao | Kōwhiringa | Kōwhiringa | Kōwhiringa |
Whakawhitiwhiti RS485 | Kōwhiringa | Kōwhiringa | Kōwhiringa |
Awhe pāmahana mahi | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ |
Tikanga tāutanga | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm |
Kauwhata

Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine











