- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
0102030405
PHL-TA-24
Tirohanga whānui o te hua
He pai mō te tiaki uira o ngā taputapu e whakakahangia ana e te pūtake hiko iti-ngaohiko, me te wāhi hononga atu o ngā rohe LPZ2 me LPZ3.
Ngā āhuatanga matua
He tino pono te taputapu tuku whakamahana tawhito hiko, ā, ka taea te karo i te hapa poto-ara iahiko;
He waeine tiaki uira ka taea te mono, he watea ki te tāuta, ā, ka taea te whakakapi i te aukati uira me te kore e momotu te hiko ina tawhito ngā hua.
Ngā raraunga hangarau
| Tauira tiaki | L-PE | L-PE | L-PE |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Un | 24VDC | 110VDC | 220VDC |
| Ngaohiko mahi tonu mōrahi Uc | 36VDC | 220VDC | 320VDC |
| Iahiko tukunga ingoa I roto i (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
| Te iahiko tukunga mōrahi (8 / 20μs) | 40kA | 40kA | 40kA |
| Ngaohiko tiaki Runga (i raro i te In) | <500 | <750 | <1.0kv |
| Te wā urupare | |||
| Te kaha ki te tu atu i te ara iahiko poto i te 16A gL/gG fiusi tārua | 6KA | 6KA | 6KA |
| Mahi wehenga wera tawhito | Āe | Āe | Āe |
| Mahi tohu koroheketanga | Āe | Āe | Āe |
| Awhe pāmahana mahi | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| Rauemi whare | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| Te horahanga whakawhiti-wāhanga o te waea hono | Waea ngāwari 0.1(min)-4(max) mm² | Waea ngāwari 0.1(min)-4(max) mm² | Waea ngāwari 0.1(min)-4(max) mm² |
| Tikanga tāutanga | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm | Rēra DIN35mm |
| Ngā tohu tiaki | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Te hoahoa waea

Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine











