- Poari Whakamutunga
- Ngā Ārai Haumaru Motuhake
- Ngā Kaiwhakawehe Tohu
- Ngā Pūrere Ārai Ngaru
- Ngā Relay Haumaru
- Ngā Kōwae I/O Atamai Motuhake
- Ngā Kūaha Atamai
- Ngā Whakawhitiwhiti Raraunga Ā-Ahumahi
- Ngā Tātari Pūwāhi Tomokanga Ipurangi
- Ngā Kōwae Kohi Raraunga
- Kaitahuri raraunga HART
PHL-T5-L3-EX
Tirohanga whānui o te hua
Hoahoa tino angiangi 12.4mm; He mono wera ngā kōwae tiaki ngarukaramutaea, kāore rāahaute momotu i muri i te momotu;
Ka taea te wehewehe takitahi i te kōwae tiaki ngaru kitea, he watea ki te tiaki;
He pai mō te TC, RTD, CAN, RS485, RS422 me ētahi atu ngā tohu tiaki ara iahiko mānu;
Te whakawhenua mā te rēra whakarewa DIN35.
He mono wera ngā kōwae tiaki ngarukaramutaea, kāore rāahaute momotu i muri i te momotu;
Ka taea te wehewehe takitahi i te kōwae tiaki ngaru kitea, he watea ki te tiaki;
He pai mō te TC, RTD, CAN, RS485, RS422 me ētahi atu ngā tohu tiaki ara iahiko mānu;
Te whakawhenua mā te rēra whakarewa DIN35.
Kauwhata

NGĀ RARAUnga HANGARAU
Ngā raraunga hangarau | Waea-rua | Waea-toru | Waea-whā |
Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Un | 5V | 5V | 5V |
Ngaohiko whakahaere mōrahi Uc | 6V | 6V | 6V |
Auaha whakahaere ingoa IL | 600mA | 600mA | 600mA |
Iahiko tukunga ingoa I roto i (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Te iahiko tukunga mōrahi (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Te ngoikore o te au o te uira (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
Te tapeke o te au o te uira (10 / 350μs) | 5kA | 7.5kA | 10kA |
Ngaohiko tiaki Runga (8 / 20μs) raina-ki-raina / raina ki te whenua | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
Ngaohiko tiaki Runga (1KV / μs) raina ki te raina / raina ki te whenua | 20V/600V | 20V/600V | 20V/600V |
Whānuitanga (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
Te wā urupare | 1ns | 1ns | 1ns |
Ātete raupapa (mō ia rārangi) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
Te rerenga o te au | |||
Mahi tātaritanga matapihi rahunga | tau taunoa, kōwhiringa | tau taunoa, kōwhiringa | tau taunoa, kōwhiringa |
Ngā taumata tiaki e whakaratohia ana e te whare tiaki (e ai ki te IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Rauemi whare / Reanga ātete mura (te UL94) | PC/V0 | PC/V0 | PC/V0 |
Paerewa whakamātautau | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
Ngā tiwhikete ātete-pahūtanga | EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga |
Awhe pāmahana mahi | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Āhuatanga
Hoahoa kauwhata

Ngā tuhi ine












