- Terminal Board no yɛ adwuma
- Ahobammɔ Akwanside ahorow a Atew ne Ho
- Nneɛma a Wɔde Tew Nsɛnkyerɛnne Ho
- Mfiri a Ɛbɔ Surge Ho Ban
- Ahobammɔ Relays
- I/O Modules a Ɛyɛ Nyansafo a Wɔatew Wɔn Ho
- Apon a Ɛyɛ Nyansa
- Nnwumayɛbea Data Optical Transceivers
- Intanɛt so Dew Point Analyzers
- Data a Wɔde Nya Nneɛma
- HART data a wɔde dannan nneɛma
01. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so02. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so03. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so04. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so05. Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so
PHL-TA-24 na ɛwɔ hɔ
Aguade ho nsɛm a wɔaka abom
Ɛfata ma anyinam ahobanbɔ a ɛfa mfiri a wɔde anyinam ahoɔden a ɛba fam na ɛma ahoɔden, ne beaeɛ foforɔ a LPZ2 ne LPZ3 mpɔtam no hyia no.
Su atitiriw
Electronic onyin ɔhyew gyae afiri a ahotoso kɛse, betumi akwati short-circuit mfomso wɔ ɔkwan a etu mpɔn so;
Pluggable anyinam ahobammɔ module, a ɛyɛ mmerɛw sɛ wode bɛhyɛ mu, na anyinam arrester no betumi asesa a anyinam ahoɔden ntwa bere a nneɛma no reyɛ anyin.
Mfiridwuma ho nsɛm
| Ahobammɔ nhyehyɛe | L-PE na ɛwɔ hɔ | L-PE na ɛwɔ hɔ | L-PE na ɛwɔ hɔ |
| Rated adwumayɛ ahoɔden Un | 24VDC na ɛwɔ hɔ | 110VDC na ɛwɔ hɔ | 220VDC na ɛwɔ hɔ |
| Maximum kɔ so adwumayɛ voltage Uc | 36VDC na ɛwɔ hɔ | 220VDC na ɛwɔ hɔ | 320VDC na ɛwɔ hɔ |
| Nominal discharge mprempren Wɔ (8 / 20μs) . | 20kA na ɛyɛ | 20kA na ɛyɛ | 20kA na ɛyɛ |
| Nsuo a ɛfiri mu ba a ɛkyɛn so (8 / 20μs) . | 40kA na ɛyɛ | 40kA na ɛyɛ | 40kA na ɛyɛ |
| Ahobammɔ ahoɔden Up ( ase In) . | 500 na ɛwɔ hɔ | 750 na ɛwɔ hɔ | 1.0kv na ɛyɛ |
| Mmuae bere | |||
| Short circuit gyina tumi wɔ 16A gL / gG backup fuse | 6KA na ɛyɛ | 6KA na ɛyɛ | 6KA na ɛyɛ |
| Aging thermal mpaapaemu dwumadi | Aane | Aane | Aane |
| Onyin ho sɛnkyerɛnne dwumadi | Aane | Aane | Aane |
| Adwumayɛ mu ɔhyew a ɛkɔ soro | -40 °C ~ +80 °C na ɛwɔ hɔ | -40 °C ~ +80 °C na ɛwɔ hɔ | -40 °C ~ +80 °C na ɛwɔ hɔ |
| Nneɛma a wɔde yɛ adan | UL94-V0 na ɛwɔ hɔ | UL94-V0 na ɛwɔ hɔ | UL94-V0 na ɛwɔ hɔ |
| Cross-sectional beae a ɛka waya | 0.1(min)-4(max) nhama a ɛyɛ mmerɛw mm2 | 0.1(min)-4(max) nhama a ɛyɛ mmerɛw mm2 | 0.1(min)-4(max) nhama a ɛyɛ mmerɛw mm2 |
| Ɔkwan a wɔfa so de si hɔ | DIN35mm keteke kwan so | DIN35mm keteke kwan so | DIN35mm keteke kwan so |
| Ahobammɔ ho abasobɔde ahorow | IP 20 na ɛwɔ hɔ | IP 20 na ɛwɔ hɔ | IP 20 na ɛwɔ hɔ |
Wiring mfonini a wɔde ayɛ

Mfonini a wɔde ayɛ nhyehyɛe

Dimension mfonini ahorow











