- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
01. Ƒe 199902. Ƒe 199903. Ƒe 199904. Ƒe 199905. Ƒe 1999
PHL-TA-40/440/3P + 1 ƒe ƒuƒoƒo
Adzɔnuwo ƒe wɔwɔfia
Esia nye ŋusẽ ƒe ʋuʋu takpɔnu kple etɔ̃-phase le evelia ƒomevi, si xɔa bɔbɔe kple vovototo nɔnɔme takpɔkpɔ kple phase fli na zero fli kple zero fli na anyigba, esɔ na
eɖoɖo ɖe TT elektrikŋusẽnamɔ̃ ƒe shunt mama kabinet kple LPZ1 nuto bubuwo, LPZ2 nuto kple nuto sue siwo kplɔe ɖo ƒe ƒoƒo me
Nɔnɔme veviwo
Do ŋgɔ na kaƒoƒo le gɔme, si sɔ na kaƒoƒo
Plug-in modules be woate ŋu aɖɔli wo bɔbɔe
Nusiwo wogblɔ tẽ
| Mɔ̃ɖaŋu ŋuti nyatakakawo | PHL-TA-40/275 ƒe agbalẽa me | PHL-TA-40/440 ƒe agbalẽa me | PHL-TA-40/275 ƒe agbalẽa me | PHL-TA-40/440 ƒe agbalẽa me |
| Rated dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ Un | 220VAC ƒe ʋuʋudedi | 220VAC ƒe ʋuʋudedi | ||
| Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si sɔ gbɔ wu Uc | 275VAC ƒe ʋuʋudedi | 440VAC ƒe ʋuʋudedi | 275VAC ƒe ʋuʋudedi | 440VAC ƒe ʋuʋudedi |
| Nominal tsi si dona fifia Le (8 / 20μs) . | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Nusiwo dona le eme ƒe ɣeyiɣi si sɔ gbɔ wu (8 / 20μs) . | 40kA ƒe kpekpeme | 40kA ƒe kpekpeme | 40kA ƒe kpekpeme | 40kA ƒe kpekpeme |
| Takpɔkpɔ ƒe elektrikŋusẽ Dzi ( le In te) . | 1800V ƒe ɣeyiɣia me | 2200V ƒe ʋuʋudedi | 1800V ƒe ɣeyiɣia me | 2200V ƒe ʋuʋudedi |
| Cross-sectional nuto si me ka si do ƒome kplii le | 1.5mm2 ~ 25mm2 ka si te ŋu trɔna bɔbɔe | 1.5mm2 ~ 25mm2 ka si te ŋu trɔna bɔbɔe | ||
| Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui | 25ns | 25ns | ||
| Ametakpɔkpɔ ƒe dzidzenu siwo wotsɔ xɔtunu na (si wɔ ɖeka kple IEC 60529) . | IP 20 lia | IP 20 lia | ||
| Aƒemenuwo/dzoxɔxɔ ƒe dzidzedzekpɔkpɔ | UL94-V0 ƒe ƒuƒoƒo | UL94-V0 ƒe ƒuƒoƒo | ||
| Dodokpɔ ƒe dzidzenu | GB 18802.1/IEC 61643-1 | GB 18802.1/IEC 61643-1 | ||
| Ŋusẽ ƒe ɖoɖo si wozãna | Akpa Ðeka (TT ɖoɖo) . | 3-phase 4-line (TT ɖoɖo) . | ||
| Tsitsi ƒe dzesi ƒe dɔwɔwɔ | Ẽ(Dɔfianu ƒe fesre trɔna tso amadede dzẽ me yia dzĩ me) | Ẽ(Dɔfianu ƒe fesre trɔna tso amadede dzẽ me yia dzĩ me) | ||
| Fuse alo nutomeʋuʋu ƒe tiatia(A) . | 50. Ƒe 1999 me、 .63. Ƒe 1999 me | 50. Ƒe 1999 me、 .63. Ƒe 1999 me | ||
| Tsitsi ƒe dzoxɔxɔ ƒe mama ƒe dɔwɔwɔ | Ɛ̃ | Ɛ̃ | ||
| Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ ƒe didime | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||
| Mɔnu si dzi woato aɖoe | DIN35mm ketekemɔ | DIN35mm ketekemɔ | ||
Wire ƒe Nɔnɔmetata

Nɔnɔmetata si wowɔ ɖe ɖoɖo nu

Dimension ƒe nɔnɔmetatawo











