- Terminal Board ƒe Dɔwɔha
- Dedienɔnɔ ƒe Mɔxenu Siwo Woɖe Ðe Vo
- Dzesiwo Ðeɖe Ðe Vovo
- Surge Takpɔnuwo
- Dedienɔnɔ ƒe Nyatakakawo
- I/O Modules siwo me nunya le siwo woɖe ɖe aga
- Agbo Siwo Me Nunya Le
- Dɔwɔƒewo ƒe Nyatakakawo ƒe Nukpɔmɔ̃wo
- Dew Point Analyzer siwo le Internet dzi
- Nyatakakawo Xɔxɔ ƒe Mɔnuwo
- HART nyatakakawo ƒe tɔtrɔla
PHL-TA-80/385/1P+N PHL-TA-80/385/3P+N ƒe ƒuƒoƒo
Adzɔnuwo ƒe wɔwɔfia
Etɔ̃ phase ŋusẽ surge takpɔnu na evelia dzidzenu, zãa phase to neutral ka,kple common differential mode takpɔkpɔ mɔnu si neutral line to anyigba, si sɔ na eɖoɖo le TT ŋusẽnamɔ̃ ƒe mama ƒomevi mama cabinets, kpakple bubuwo LPZ1 kple LPZ2 nutowo kple emegbe alɔdzewo le liƒo dzi le nutome.
Nɔnɔme veviwo
1. Pre do ƒome gɔmeɖoanyi na kaƒoƒo bɔbɔe
2. ‘Tete bɔbɔe’ ƒe dɔwɔwɔ si le module la me na be woate ŋu ade eme ahaɖee ɖa bɔbɔe, si wɔnɛ be eɖɔliɖɔli nɔa bɔbɔe.
Mɔ̃ɖaŋununya ƒe nɔnɔmetatawo | N-PE ƒe ŋkɔ | LN | L-N | LN | N-PE ƒe ŋkɔ | LN | LN | LN |
Nominal dɔwɔwɔ ƒe ʋuʋudedi Un | 230/400VAC ƒe ʋuʋudedi | 230/400VAC ƒe ʋuʋudedi | ||||||
Dɔwɔwɔ ƒe elektrikŋusẽ si sɔ gbɔ wu Uc | 255VAC ƒe ʋuʋudedi | 275VAC ƒe ʋuʋudedi | 385VAC ƒe ʋuʋudedi | 440VAC ƒe ʋuʋudedi | 255VAC ƒe ʋuʋudedi | 275VAC ƒe ʋuʋudedi | 385VAC ƒe ʋuʋudedi | 440VAC ƒe ʋuʋudedi |
Takpɔkpɔ ƒe ʋuʋudedi Up(ln te) . | Dzi me | Dzi | Dzi | Dzi | Dzi me | Dzi | Dzi | Dzi |
Nominal tsi si dona fifia Le (8/20μs) . | 40kA ƒe kpekpeme | 40kA ƒe kpekpeme | ||||||
Maximum tsi si dona fifia lmax (8/20μs) . | 80kA ƒe kpekpeme | 80kA ƒe kpekpeme | ||||||
Cross-sectional nuto si me ka si do ƒome kplii le | 1.5mm2-25mm2 ka si te ŋu trɔna bɔbɔe | 1.5mm2-25mm2 ka si te ŋu trɔna bɔbɔe | ||||||
Ɣeyiɣi si woatsɔ aɖo nya ŋui | ||||||||
Enclosure takpɔkpɔ ƒe degree (le IEC60529 ƒe nya nu) . | IP20 | IP20 | ||||||
Nusiwo wotsɔ ƒo xlãe/siwo ate ŋu axɔ dzo ƒe dzeside | UL94-VO ƒe agbalẽ | UL94-VO ƒe agbalẽ | ||||||
Dodokpɔ ƒe dzidzenu | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Ŋusẽ ƒe ɖoɖo si sɔ | akpa ɖeka (TT ɖoɖo) . | Etɔ̃ phase ene ka (TT ɖoɖo) . | ||||||
Tsitsi ƒe dzesi ƒe dɔwɔwɔ | ẽ (nufianu ƒe fesre trɔna tso amadede dzẽ me va zua dzĩ) . | ẽ (nufianu ƒe fesre trɔna tso amadede dzẽ me va zua dzĩ) . | ||||||
Fuse alo nutomeʋuʋu ƒe tiatia(A) . | 63、100 ƒe xexlẽme | 63、100 ƒe xexlẽme | ||||||
Tsitsi ƒe dzoxɔxɔ ƒe mama ƒe dɔwɔwɔ | Ɛ̃ | Ɛ̃ | ||||||
Tele-dzesiwo ƒe dɔwɔwɔ | le tiatia me | le tiatia me | ||||||
RS485 ƒe kadodo | le tiatia me | le tiatia me | ||||||
Dɔwɔwɔ ƒe dzoxɔxɔ ƒe didime | -40°C ~ +80°C | -40°C ~ +80°C | ||||||
Mɔnu si dzi woato aɖoe | DIN35mm ketekemɔ | DIN35mm ketekemɔ | ||||||
Wire ƒe Nɔnɔmetata

Nɔnɔmetata si Wowɔ Ðe Ðoɖo Nu

Dimension ƒe Nɔnɔmetatawo












