- Ibhodi yeTheminali
- Iinqabo zokuphepha ezihlukanisiweko
- Iinsetjenziswa ezihlukanisako zesiginali
- Iinsetjenziswa zokuvikela ama-Surge
- Iinsetjenziswa zokuphepha
- Amamojula we-I/O ahlakaniphileko ahlukileko
- Amasango ahlakaniphileko
- Iinsetjenziswa ze-Optical Data yezebubulo
- Iinhlaziyi ze-Inthanethi ze-Dew Point
- Amamojula wokuthola idatha
- Umtjhugululi wedatha we-HART
PHL-TA-80/385/1P+N PHL-TA-80/385/3P+N
Ukuhlolisisa umkhiqizo
Isivikeli sokunyuka kwamandla esineengaba ezintathu sezinga lesibili, sisebenzisa isigaba ukuya entanjeni engathathi hlangothi, kanye nendlela ejayelekileko yokuvikela imodi ehlukileko yelayini engathathi hlangothi ukuya ephasini, efanele ukufakwa emakhabetheni wokusabalalisa wohlobo oluhlukanisiweko lwesistimu yokuphakelwa kwamandla we-TT, kanye nezinye iindawo ze-LPZ1 ne-LPZ2 kanye namagatja alandelako emngceleni wesifunda.
Iimfanelo ezikulu
1. Isisekelo esixhunywe ngaphambilini ukuze kube lula ukufaka iintambo
2. Umsebenzi 'wokucindezela kancani' wemojuli uvumela ukufakwa nokukhipha lula, okwenza bona kube lula ukuwubuyisela.
Imingcele yezobuchwepheshe | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Ivoltheji yokusebenza encani Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Ivoltheji ephezulu yokusebenza Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Ivoltheji yokuvikela Phezulu (ln ngaphasi) | Ngehla | Phezulu | Phezulu | Phezulu | Ngehla | Up | Phezulu | Up |
I-Nominal discharge current In (8/20μs) | 40kA | 40kA | ||||||
Ukukhipha okukhulu kwamanje lmax (8/20μs) | 80kA | 80kA | ||||||
Indawo yesigaba esiphambanweni sentambo yokuxhumanisa | 1.5mm2-25mm2 intambo eguquguqukako | 1.5mm2-25mm2 intambo eguquguqukako | ||||||
Isikhathi sokuphendula | ||||||||
Izinga lokuvikelwa kokuvala (ngokuya nge-IEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Iinsetjenziswa zokuvala/isilinganiso sokuvutha | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Izinga lokuhlola | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Irherho lamandla elisebenzako | isigaba sinye (ihlelo le-TT) | Intambo yezigaba ezintathu ezine (ihlelo le-TT) | ||||||
Umsebenzi wesibonisi sokuguga | Iye (ifasitela elitjengisako lijika lisuka eluhlaza liye ebomvu) | Iye (ifasitela elitjengisako lijika lisuka eluhlaza liye ebomvu) | ||||||
Ukukhethwa kwefuzi nofana umtjhini wokuphumula (A) | 63、100 | 63、100 | ||||||
Umsebenzi wokuhlukanisa ukutjhisa okudala | Iye | Iye | ||||||
Umsebenzi wokuthumela isiginali | nokukhethwa | nokukhethwa | ||||||
RS485 ukukhulumisana | nokukhethwa | nokukhethwa | ||||||
Izinga lokutjhisa elisebenzako | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
Indlela yokufaka | I-DIN35mm isitimela | I-DIN35mm isitimela | ||||||
Umdwebo weentambo

Umdwebo ohlelekileko

Imidwebo yobukhulu












