- Boto ya Terminal
- Mapheko a Polokego ao a Arotšwego
- Di-Isolator tša Matshwao
- Didirišwa tša Tšhireletšo ya Surge
- Di-Relay tša Polokego
- Dimojule tša I/O tša Bohlale tše di Ikemetšego
- Dikgoro tše Bohlale
- Di-Transceiver tša Optical tša Datha ya Intasteri
- Ditshekatsheko tša Ntlha ya Phoka tša Inthaneteng
- Dimojule tša go Hwetša Datha
- HART ya data sefetoledi
PHL-TA-80/385/1P+N PHL-TA-80/385/3P+N
Kakaretšo ya setšweletšwa
Three mohato matla maqhubu a mosireletsi bakeng sa boemo ba bobeli, ho sebelisa mohato ho sa nke lehlakore terata,le tloaelehileng phapang mokgwa wa tshireletso ya mola ho sa nke lehlakore ho fatše, loketseng bakeng sa tlhomamiso ka TT phepelo matla tsamaiso arola mofuta kabo lik'habote, hammoho le tse ling tse LPZ1 le LPZ2 libaka le makala a latelang ka moeli oa setereke.
Dika tše kgolo
1. Pre amanang motheo bakeng sa wiring bonolo
2. Mošomo wa 'tobetsa gabonolo' wa modula o dumelela go tsenywa le go tlošwa gabonolo, go dira gore go be bonolo go o tšeela legato.
ditekanyetos botekgeniki | N-PE | LN | L-N | LN | N-PE | LN | LN | LN |
Gagamalo ya go šoma ka leina Un | 230/400VAC ya go dira bjalo | 230/400VAC ya go dira bjalo | ||||||
Palo e kahodimodimo tshebetso gagamalo Uc | 255VAC ya go tšhela | 275VAC ya go tšhela | 385VAC ya go tšhela | 440VAC ya go šoma | 255VAC ya go tšhela | 275VAC ya go tšhela | 385VAC ya go tšhela | 440VAC ya go šoma |
Tshireletso gagamalo Up(ln tlas'a) . | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Go fihla | Godimo | Godimo |
Nominal go lokollwa jwale Ka (8/20μs) . | 40kA e le | 40kA e le | ||||||
Palo e kahodimodimo ho lokolloa jwale lmax (8/20μs) . | 80kA e le | 80kA e le | ||||||
Cross-sectional sebaka sa ho hokahanya terata | 1.5mm2-25mm2 terata tenyetsehang | 1.5mm2-25mm2 terata tenyetsehang | ||||||
Nako ya karabelo | ||||||||
Legoro la tšhireletšo ya go tswalelelwa (go ya ka IEC60529) . | IP20 | IP20 | ||||||
Enclosure thepa / tekanyetso e tukang | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Teko tekanyetšo | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | ||||||
Tshepedišo ya maatla ye e šomago | mohato o le 'ngoe (TT tsamaiso) . | Three mohato bone terata (TT tsamaiso) . | ||||||
Mošomo wa sešupo sa botšofadi | ee (lefasetere la sešupo le fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | ee (lefasetere la sešupo le fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | ||||||
Fuse kapa potoloho breaker kgetho(A) . | 63、100 e le nngwe | 63、100 e le nngwe | ||||||
Botsofali mogote karohano mosebetsi | Ee | Ee | ||||||
Tele-signalization mosebetsi | boikgethelo | boikgethelo | ||||||
RS485 kgokagano | boikgethelo | boikgethelo | ||||||
Mokgwa wa themperetšha ya go šoma | -40 ° C ~ + 80 ° C | -40 ° C ~ + 80 ° C | ||||||
Mokgwa wa go hloma | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo | ||||||
Seswantšho sa Terata

Seswantšho sa Sekema

Dithalwa tša Tekanyo












