- Boto ya Terminal
- Mapheko a Polokego ao a Arotšwego
- Di-Isolator tša Matshwao
- Didirišwa tša Tšhireletšo ya Surge
- Di-Relay tša Polokego
- Dimojule tša I/O tša Bohlale tše di Ikemetšego
- Dikgoro tše Bohlale
- Di-Transceiver tša Optical tša Datha ya Intasteri
- Ditshekatsheko tša Ntlha ya Phoka tša Inthaneteng
- Dimojule tša go Hwetša Datha
- HART ya data sefetoledi
01.02.03.04.05.
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Kakaretšo ya setšweletšwa
Ka go šomiša sešireletši sa go hlatloga ga maatla sa magato a mararo sa maemo a bobedi, mohuta wa tšhireletšo ya mokgwa wo o tlwaelegilego wa kgato go ya fase (PEN) o loketše go hlongwa mo kopanong ya lefelo la LPZl le LPZ2.
Dika tše kgolo
1. Mojule intša notlela mosebetsi ho thibela tahlehelo ya tshireletso ka lebaka la ho lokoloha holim;
2.The “leseli tobetsa”function ya modula 2 lumella bakeng sa habonolo kenya le ho tloswa ha dimmojule bakeng sa bonolo Phetolo,
3 pele hokahane metheo bakeng sa wiring bonolo.
ya data ya botekgeniki
| ditekanyetos botekgeniki | |||||||||
| Gagamalo ya go šoma ka leina Un | 230/400VAC ya go dira bjalo | 230/400VAC ya go dira bjalo | 230/400VAC ya go dira bjalo | ||||||
| Palo e kahodimodimo tshebetso gagamalo Uc | 275VAC ya go tšhela | 385VAC ya go tšhela | 440VAC ya go šoma | 275VAC ya go tšhela | 385VAC ya go tšhela | 440VAC ya go šoma | 275VAC ya go tšhela | 385VAC ya go tšhela | 440VAC ya go šoma |
| Tshireletso gagamalo Up (Ka tlas'a) . | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo | Godimo |
| Nominal go lokollwa jwale Ka (8 / 20μs) . | 20kA e | 20kA e | 20kA e | ||||||
| Palo e kahodimodimo ho lokolloa jwale lmax (8/20μs) . | 40kA e le | 40kA e le | 40kA e le | ||||||
| Cross-sectional sebaka sa ho hokahanya terata | 1.5mm2- 5mm2 terata e feto-fetogago | 1.5mm2- 5mm2 terata e feto-fetogago | 1.5mm2- 5mm2 terata e feto-fetogago | ||||||
| Nako ya karabelo | |||||||||
| Legoro la tšhireletšo ya go tswalelelwa (go ya ka IEC60529) . | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Enclosure thepa / tekanyetso e tukang | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Teko tekanyetšo | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | ||||||
| Tshepedišo ya maatla ye e šomago | Single mohato tse peli terata | tse tharo mohato tse 'nè terata(TN-C tsamaiso), tse tharo mohato tse tharo terata (IT tsamaiso) | tse tharo mohato tse hlano terata (TN-S tsamaiso) . | ||||||
| Mošomo wa sešupo sa botšofadi | ee (lefasetere la sešupo le fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | ee (lefasetere la sešupo le fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | ee (lefasetere la sešupo le fetoga go tloga go botala go ya go bohwibidu) . | ||||||
| Fuse kapa potoloho breaker kgetho(A) . | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| Botšofadi mogote detachment mosebetsi | Ee | Ee | Ee | ||||||
| Tele-signalization mosebetsi | boikgethelo | boikgethelo | boikgethelo | ||||||
| RS485 kgokagano | boikgethelo | boikgethelo | boikgethelo | ||||||
| Mokgwa wa themperetšha ya go šoma | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
| Mokgwa wa go hloma | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo | DIN35mm seporo | ||||||
Seswantšho sa Terata

Seswantšho sa sekema

Dithalwa tša tekanyo













