- Taolenn termenel
- Harzoù diogelroez digenvez
- Digenvezerien sinal
- Ardivinkoù gwareziñ diouzh ar c'hrign-bev
- Releoù diogelroez
- Moduloù E/S speredek distag
- Porzhioù speredek
- Treuzkaserien optikel roadennoù greantel
- Dielfennerien poentoù ruz enlinenn
- Moduloù dastum roadennoù
- Treuzfurmer roadennoù HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Gwelet dre vras ar produ
Gant ur gwarez tredan eil live, ar seurt gwarez mod boutin eus ar fazenn ouzh an douar (PEN) a zo dereat evit bezañ staliet e kroashent ar rannvro LPZl hag LPZ2.
Perzhioù pennañ
1. Arc'hwel emprenañ ar modul evit mirout ouzh ar gwarez da goll abalamour d'ar gorreadoù distag ;
2.Ar fonksion "pouezañ gouloù" eus ar modul 2 a aotre enlakaat ha tennañ aes ar moduloù evit o erlec'hiañ aes,
3 diazez kennasket en a-raok evit aesaat ar c'hefluniadur.
Roadennoù teknikel
| Arventennoù teknikel | |||||||||
| Voltazh oberiata anv Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Voltadur obererezh uhelañ Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Voltadur gwareziñ war-zu an nec'h (E-barzh) | El laez | El laez | Up | El laez | El laez | Up | El laez | El laez | Up |
| Red skarzh anv In(8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Redan skarzhañ uhelañ lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Gorread troc'h ar gwiad kevreañ | 1,5mm²- 5mm2gwiad flemmus | 1,5mm²- 5mm2gwiad flemmus | 1,5mm²- 5mm2gwiad flemmus | ||||||
| Amzer respont | |||||||||
| Deread gwarez an enklozadur (hervez IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Dafar enklozadur/priziad flamm | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Standard an amprouiñ | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Reizhiad tredan arveret | Gwiad div fazenn unvan | teir fazenn pevar gwiad (reizhiad TN-C), teir fazenn teir gwiad (reizhiad IT) | teir fazenn pemp gwiad (reizhiad TN-S) | ||||||
| Arc'hwel diskouez ar gozhni | ya (tremen a ra ar prenestr diskouez eus glas da ruz) | ya (tremen a ra ar prenestr diskouez eus glas da ruz) | ya (tremen a ra ar prenestr diskouez eus glas da ruz) | ||||||
| Dibab ar fuzeenn pe an distanker (A) | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| Arc'hwel distagadur termek kozh | Ya | Ya | Ya | ||||||
| Arc'hwel pellsinalañ | diret | diret | diret | ||||||
| Kemennadenn RS485 | diret | diret | diret | ||||||
| Temperadur labour | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
| Doare staliañ | | Hent-houarn DIN35mm | Hent-houarn DIN35mm | Hent-houarn DIN35mm | ||||||
Skeudenn ar gwiad

Skeudenn skematek

Tresadennoù ment













