- Baarakɛda min bɛ wele ko Terminal Board
- Lakanali barikalan minnu bɛ yɔrɔ kelen na
- Siginidenw Bɔ ɲɔgɔn na
- Surge Lakanali minɛnw
- Lakanali Relais (Lakanali Relais)
- I/O Modules Hakilitigi minnu bɛ u dan na
- Gateways hakilitigiw
- Industrie Données Optiques Transcepteurs (Dɔnniya Ɲɛnabɔli-minɛnw).
- Ɛntɛrinɛti kan Dew Point Analyzers
- Donanw sɔrɔli moduluw
- HART kunnafonidilanw bɛrɛbɛrɛ
01. Bamako02. Bamako, Mali03. Bamako, Mali04. Bamako, Mali05. Bamako, Mali
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Fɛn dilannenw lajɛcogo
Ni baara kɛra ni fanga jiginni lakananikɛlan ye min bɛ se ka fasa saba kɛ nivo filanan ye, fasa ka taa dugukolo kan (PEN) lakanani suguya min bɛ kɛ cogo kelen na, o bɛnnen don ka sigi LPZl zone ni LPZ2 cɛtigɛyɔrɔ la.
Jogo kolomaw
1. Module yɛrɛ-dafa baara walasa ka lakana bɔnɛ bali ka da yɔrɔw lafiyalen kan;
2.Module 2 ka “light press”function bɛ sira di modulew doncogo n’u bɔli nɔgɔya la walasa ka u falen nɔgɔya la,
3 pre connected bases walasa ka wiring nɔgɔya.
Tekniki kunnafoniw
| Fɛnɲɛnɛmako paramɛtiriw | |||||||||
| Voltage nominal baarakɛcogo Un | 230/400VAC ye | 230/400VAC ye | 230/400VAC ye | ||||||
| Baarakɛ-taama hakɛ maksimali Uc | 275VAC ye | 385VAC ye | 440VAC ye | 275VAC ye | 385VAC ye | 440VAC ye | 275VAC ye | 385VAC ye | 440VAC ye |
| Lakanali tension Sanfɛ (In jukɔrɔ) . | Sanfɛ | Sanfɛ | Ka wuli | Sanfɛ | Sanfɛ | Ka wuli | Sanfɛ | Sanfɛ | Ka wuli |
| Current de décharge nominale In(8/20μs) . | 20kA ye | 20kA ye | 20kA ye | ||||||
| Kuran bɔli hakɛ maksimali lmax (8/20μs) . | 40kA ye | 40kA ye | 40kA ye | ||||||
| Cross-sectional yɔrɔ min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye min bɛ ɲɔgɔn cɛ | 1,5mm2- 5mm2 ka fili min bɛ se ka wuli | 1,5mm2- 5mm2 ka fili min bɛ se ka wuli | 1,5mm2- 5mm2 ka fili min bɛ se ka wuli | ||||||
| Jaabi waati | |||||||||
| Dakun lakanani degeli (ka kɛɲɛ ni IEC60529 ye) . | IP20 ye | IP20 ye | IP20 ye | ||||||
| Enclosure material/tasuma min bɛ se ka tasuma bɔ | UL94-VO ye | UL94-VO ye | UL94-VO ye | ||||||
| Kɔrɔbɔli sariya | GB/T18802.11/IEC 61643-11. Bamako, Mali | GB/T18802.11/IEC 61643-11. Bamako, Mali | GB/T18802.11/IEC 61643-11. Bamako, Mali | ||||||
| Seko ni dɔnko siratigɛ la min bɛ se ka baara kɛ | Fasa kelen fila ka fili | fasa saba naani nɛgɛ(TN-C sitɛmu), fasa saba saba (IT sitɛmu) . | fasa saba duuru (TN-S sitɛmu) . | ||||||
| Kɔrɔya jiralan baarakɛcogo | ɔwɔ (a jiralan finɛtiri bɛ wuli ka bɔ jɛman na ka kɛ bilen ye) . | ɔwɔ (a jiralan finɛtiri bɛ wuli ka bɔ jɛman na ka kɛ bilen ye) . | ɔwɔ (a jiralan finɛtiri bɛ wuli ka bɔ jɛman na ka kɛ bilen ye) . | ||||||
| Fuse walima circuit breaker sugandili(A) . | 50、63 ye | 50、63 ye | 50、63 ye | ||||||
| Kɔrɔya thermal detachment baarakɛcogo | Awɔ | Awɔ | Awɔ | ||||||
| Tele-signalisation baarakɛcogo | wajibi tɛ | wajibi tɛ | wajibi tɛ | ||||||
| RS485 kumaɲɔgɔnya | wajibi tɛ | wajibi tɛ | wajibi tɛ | ||||||
| Baarakɛyɔrɔ funteni hakɛ | -40°C~+80°C ye | -40°C~+80°C ye | -40°C~+80°C ye | ||||||
| A sigicogo | DIN35mm nɛgɛso | DIN35mm nɛgɛso | DIN35mm nɛgɛso | ||||||
Wire Diagramme (Jaa min bɛ kɛ ni nɛgɛ ye).

Ja min bɛ kɛ ni skema ye

Dimension ja minnu bɛ kɛ













