- Papa Kikowaena
- Nā Palekana Palekana i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Mea Hoʻokaʻawale Hōʻailona
- Nā Mea Palekana Piʻi
- Nā Relays Palekana
- Nā Modula I/O Akamai i Hoʻokaʻawale ʻia
- Nā Puka Akamai
- Nā Transceiver Optical ʻIkepili ʻOihana
- Nā mea loiloi Dew Point Pūnaewele
- Nā Modula Loaʻa ʻIkepili
- Mea hoʻololi ʻikepili HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
ʻIke huahana
Me ka hoʻohana ʻana i kahi mea pale piʻi mana ʻekolu pae lua, kūpono ke ʻano pale maʻamau o ka pae a i ka honua (PEN) no ke kau ʻana ma ka hui ʻana o ka ʻāpana LPZl a me LPZ2.
Nā ʻano nui
1. Hana laka ponoʻī Module e pale aku i ka nalowale o ka pale ma muli o nā ʻili palupalu;
2. ʻO ka hana "kaomi māmā" o ka module 2 e ʻae ai i ka hoʻokomo maʻalahi a me ka wehe ʻana i nā modules no ka hoʻololi maʻalahi,
3 mau kumu i hoʻopili mua ʻia no ka uea maʻalahi.
ʻIkepili loea
| Nā palena loea | |||||||||
| Ka uila hana maʻamau Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Ka uila hana kiʻekiʻe loa Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Ka uila palekana i luna (Ma lalo) | I luna | I luna | Piʻi | I luna | I luna | Piʻi | I luna | I luna | Piʻi |
| Ka manawa hoʻokuʻu inoa In (8 / 20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Ka nui o ke au hoʻokuʻu ʻana lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| ʻĀpana ʻāpana kea o ke kaula hoʻohui | 1.5mm²- 5mm² uea palupalu | 1.5mm²- 5mm² uea palupalu | 1.5mm²- 5mm² uea palupalu | ||||||
| Ka manawa pane | |||||||||
| Ke kēkelē palekana o ka pā (e like me IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Mea paʻa/helu hiki ke lapalapa | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Kūlana hoʻāʻo | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| ʻŌnaehana mana pili | Uea ʻelua pae hoʻokahi | ʻekolu pae ʻehā uea (ʻōnaehana TN-C), ʻekolu pae ʻekolu uea (ʻōnaehana IT) | ʻekolu pae ʻelima uea (ʻōnaehana TN-S) | ||||||
| Hana hōʻailona ʻelemakule | ʻae (huli ka puka makani hōʻike mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ʻae (huli ka puka makani hōʻike mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ʻae (huli ka puka makani hōʻike mai ka ʻōmaʻomaʻo a i ka ʻulaʻula) | ||||||
| Koho ʻana o ka fuse a i ʻole ka mea haki kaapuni (A) | 50,63 | 50,63 | 50,63 | ||||||
| Hana hoʻokaʻawale wela ʻelemakule | ʻAe | ʻAe | ʻAe | ||||||
| Hana hōʻailona tele | koho ʻole | koho ʻole | koho ʻole | ||||||
| Kamaʻilio RS485 | koho ʻole | koho ʻole | koho ʻole | ||||||
| Pae mahana hana | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
| ʻAno hoʻonohonoho | ʻAlanui DIN35mm | ʻAlanui DIN35mm | ʻAlanui DIN35mm | ||||||
Kiʻikuhi Uea

Kiʻikuhi hoʻolālā

Nā kiʻi ana













