- Boto ya Theminale
- Dikgoreletsi tsa Pabalesego tse di kgaoganeng
- Dikgaoganyo tsa Letshwao
- Didiriswa tsa Tshireletso ya Motlakase
- Dirilei tsa Pabalesego
- Dimojulu tsa I/O tse di Botlhale tse di Kgaogantsweng
- Dikgoro tse di Botlhale
- Di-transever tsa Optical tsa Tshedimosetso ya Intaseteri
- Ditshekatsheko tsa Ntlha ya Monyo tsa mo Inthaneteng
- Dimojulu tsa go Bona Tshedimosetso
- Sefetoledi sa tshedimosetso sa HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Kakaretso ya kuno
Ho sebedisa boemo ba bobeli ba tse tharo-mohato matla surge mosireletsi, tlwaelehileng mokgwa wa tshireletso mofuta wa mohato ho fatše (PEN) e loketse bakeng sa tlhomamiso ka kopano ya LPZl sebakeng le LPZ2.
Dipharologantshokgolo
1. Mojule self-notlela tshebetso ho thibela tahlehelo ya tshireletso ka lebaka la bokaholimo loose;
2.The "lesedi tobetsa"tshebetso ya mojulung ona 2 dumella bakeng sa ho kenya habonolo le ho tloswa ha dimmojule bakeng sa bonolo Phetolo,
3 pele hokela metheo bakeng sa bonolo wiring.
Tshedimosetso ya setegeniki
| Dipharametara tsa setegeniki | |||||||||
| Motlakase o o tlwaelegileng wa go dira Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Bogolo jwa motlakase o o dirang Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Motlakase wa tshireletso Kwa godimo (Ka fa tlase) | Godimo | Godimo | Go ya kwa godimo | Godimo | Godimo | Go ya kwa godimo | Godimo | Godimo | Go ya kwa godimo |
| Motlakase o o ntshang mo (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Bogolo jwa motlakase o o ntshang lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Karolo-kgabaganyo ya thapo e e golaganyang | Thapo e e kgonang go fetofetoga ya 1.5mm2- 5mm2 | Thapo e e kgonang go fetofetoga ya 1.5mm2- 5mm2 | Thapo e e kgonang go fetofetoga ya 1.5mm2- 5mm2 | ||||||
| Nako ya tsibogo | |||||||||
| Tekanyo ya tshireletso ya lefelo le le ageletsweng (go ya ka IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Sediriswa sa go tswalela/tekanyetso ya go tuka | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Maemo a teko | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Thulaganyo ya motlakase e e maleba | Thapo ya legato le le lengwe | tharo legato nne thapo (TN-C tsamaiso), tse tharo legato tharo thapo (IT tsamaiso) | thapo ya dikgato tse tharo tsa botlhano (thulaganyo ya TN-S) | ||||||
| Tiro ya sesupo sa botsofe | ee (fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | ee (fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | ee (fensetere ya sesupo e fetoga go tswa go botala go ya go bohibidu) | ||||||
| Tlhopho ya fuse kgotsa sethibelasekete (A) | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| Tiro ya go kgaoga ga mogote e e tsofetseng | ee | ee | ee | ||||||
| Tiro ya go ntsha matshwao ka thelebišene | ga e patelediwe | ga e patelediwe | ga e patelediwe | ||||||
| Tlhaeletsano ya RS485 | ga e patelediwe | ga e patelediwe | ga e patelediwe | ||||||
| Themphereitšha e e dirang | -40°C-+80°C | -40°C-+80°C | -40°C-+80°C | ||||||
| Mokgwa wa go tsenya | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm | Seporo sa DIN35mm | ||||||
Tayakeramo ya Thapo

Tayakeramo ya sekema

Dithalo tsa tekanyo













