- Lupon ti Terminal
- Dagiti Naisina a Barrier iti Kinatalged
- Dagiti Isolador ti Senyales
- Dagiti Alikamen a Mangsalaknib iti Surge
- Dagiti Relay ti Kinatalged
- Dagiti Naisina a Nasaririt nga I/O a Modulo
- Dagiti Nasaririt a Ruangan
- Dagiti Optiko a Transceiver ti Datos ti Industrial
- Online nga Analisador ti Punto ti Linnaaw
- Dagiti Modulo ti Panaggun-od ti Datos
- HART nga agkonberter ti datos
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Panangmatmat iti produkto
Babaen ti panangusar iti maikadua a lebel a tallo-phase a power surge protector, ti common mode protection type ti phase to ground (PEN) ket maibagay a maipasdek iti pagsangladan ti LPZl zone ken LPZ2.
Kangrunaan a kababalin
1. Module self-locking function tapno malapdan ti pannakapukaw ti proteksion gapu kadagiti nalukay a rabaw;
2.Ti “light press”function ti module 2 ket mangipalubos para iti nalaka a pannakaikabil ken pannakaikkat dagiti modules para iti nalaka a pannakasukat,
3 pre connected bases para iti nalaka a panag-wiring.
Teknikal a datos
| Teknikal a parametro | |||||||||
| Nominal nga boltahe ti panagpataray Un | 230/400VAC nga | 230/400VAC nga | 230/400VAC nga | ||||||
| Maximum nga boltahe ti panagpataray Uc | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga | 275VAC nga | 385VAC nga | 440VAC nga |
| Boltahe ti proteksion Up (Iti baba) . | Ngato | Ngato | Up | Ngato | Ngato | Up | Ngato | Ngato | Up |
| Nominal nga agdama nga discharge In(8/20μs) . | 20kA nga | 20kA nga | 20kA nga | ||||||
| Maximum nga agdama nga discharge lmax (8/20μs) . | 40kA nga | 40kA nga | 40kA nga | ||||||
| Cross-sectional area ti agkonektar nga alambre | 1.5mm2- 5mm2 nalaka nga alambre | 1.5mm2- 5mm2 nalaka nga alambre | 1.5mm2- 5mm2 nalaka nga alambre | ||||||
| Oras ti panagsungbat | |||||||||
| Degree ti proteksion ti enclosure (segun iti IEC60529) . | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Material ti enclosure/mauram a rating | UL94-VO nga | UL94-VO nga | UL94-VO nga | ||||||
| Pagalagadan ti pagsubok | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | GB / T18802.11 / IEC 61643-11 | ||||||
| Maipakat a sistema ti koriente | Single phase dua nga alambre | tallo a paset uppat nga alambre(TN-C system), tallo a paset tallo nga alambre (IT system) . | tallo a paset lima nga alambre (TN-S system) . | ||||||
| Function ti mangipakita ti panaglakay | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | wen (agbaliw ti tawa ti indikador manipud berde agingga iti nalabaga) . | ||||||
| Panagpili ti fuse wenno circuit breaker(A) . | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| Aglakay a thermal detachment nga aramid | Wen | Wen | Wen | ||||||
| Tele-panagsenyas nga aramid | opsional | opsional | opsional | ||||||
| RS485 ti komunikasion | opsional | opsional | opsional | ||||||
| Sakup ti temperatura ti panagtrabaho | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
| Pamay-an ti pannakaipasdek | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | DIN35mm nga riles | ||||||
Diagrama ti Alambre

Eskematiko a diagrama

Dagiti drowing ti dimension













