- ၽႅၼ်ႇတႄႇမီႇၼႄႇ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၶိူင်ႈၸႅၵ်ႇသၢႆငၢႆ
- ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ လူမ်းလႅင်ႉ
- လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ
- ၶိူင်ႈ I/O ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ ဢၼ်မီးႁင်းၶေႃ
- ၵဵတ်ႉဝေး ဢၼ်မီးပၺ်ႇၺႃႇ
- ၶိူင်ႈႁပ်ႉၶေႃႈမုၼ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး
- ၶိူင်ႈထတ်းသၢင် Dew Point ၼိူဝ်ဢွၼ်ႊလၢႆႊ
- ၶိူင်ႈၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း
- ၶိူင်ႈလႅၵ်ႈလၢႆႈၶေႃႈမုၼ်း HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
ၶေႃႈမုၼ်းၶူဝ်းၶွင်
ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶိူင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ သၢမ်ၽၢၵ်ႇ ၸၼ်ႉသွင်သေ မဵဝ်းႁႄႉၵင်ႈ ၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၾၢႆႇ တေႃႇထိုင် လိၼ် (PEN) ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈတႃႇ တင်ႈဝႆႉ တီႈဢၼ် LPZl zone လႄႈ LPZ2 ၵွင်ႉၵၼ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။
လၵ်ႉၶၼႃႇပိူင်လူင်
1. ႁဵတ်းၵၢၼ် Module ဢၼ်ပိၵ်ႉတူဝ်ၵဝ်ႇ တႃႇႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈႁႄႉၵင်ႈ ယွၼ်ႉၽိဝ်ၼႃႈ ဢၼ်လွတ်ႈလႅဝ်း၊
2.The “light press”ႁဵတ်းၵၢၼ် ၶွင် module 2 ပၼ်သုၼ်ႇ တႃႇသႂ်ႇလႄႈ ဢဝ်ဢွၵ်ႇ module ငၢႆႈငၢႆႈ တႃႇတႅၼ်းတီႈငၢႆႈငၢႆႈ၊
3 ပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်ၵွင်ႉသၢၼ်ဝႆႉဢွၼ်တၢင်း တႃႇသၢႆၾႆးငၢႆႈ။
ၶေႃႈမုၼ်းပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ
| ၶေႃႈမၵ်းမၼ်ႈပၢႆးၸၢင်ႊ | |||||||||
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၸွမ်းၸိုဝ်ႈ Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈ သုင်သုတ်း Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉႁႄႉၵင်ႈ ၶိုၼ်ႈ (ၼႂ်းတႂ်ႈ) | တီႈၼိူဝ် | တီႈၼိူဝ် | ၶိုၼ်ႈ | တီႈၼိူဝ် | တီႈၼိူဝ် | ၶိုၼ်ႈ | တီႈၼိူဝ် | တီႈၼိူဝ် | ၶိုၼ်ႈ |
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၸိုဝ်ႈ ၼႂ်း(8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| ႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ဢွၵ်ႇၼမ်သုတ်း lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| ပိုၼ်ႉတီႈၶၢမ်ႈသၢႆၵွင်ႉသၢၼ် | သၢႆၾႆး 1.5mm2- 5mm2 | သၢႆၾႆး 1.5mm2- 5mm2 | သၢႆၾႆး 1.5mm2- 5mm2 | ||||||
| ၶၢဝ်းယၢမ်းတွပ်ႇထဵင် | |||||||||
| ၸၼ်ႉၵႅတ်ႇၶႄ ႁူးလႅင်း (ၸွမ်းၼင်ႇ IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| ၶူဝ်းၶွင်ႁူမ်ႇ/ၸၼ်ႉထၢၼ်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈမႆႈ | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| ပိူင်ၸၢမ်းတူၺ်း | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| လွၵ်းလၢႆးႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ဢၼ်ၸႂ်ႉလႆႈ | သၢႆၾႆးသွင်ၽႄႇသ်လဵဝ် | သၢႆၾႆးသီႇၽၢၵ်ႇ(TN-C system)၊သၢႆၾႆးသၢမ်ၽၢၵ်ႇသၢမ်ၽၢၵ်ႇ(IT system) | သၢႆၾႆးသၢမ်ၽၢႆႇႁႃႈသၢႆ (TN-S system) | ||||||
| ၽွၼ်းၵၢၼ်ၼႄလွင်ႈထဝ်ႈ | ၸႂ်ႈယဝ်ႉ (ၽၵ်းတူၼႄ လုၵ်ႉတီႈသီၶဵဝ် လႅၵ်ႈပဵၼ်သီလႅင်) | ၸႂ်ႈယဝ်ႉ (ၽၵ်းတူၼႄ လုၵ်ႉတီႈသီၶဵဝ် လႅၵ်ႈပဵၼ်သီလႅင်) | ၸႂ်ႈယဝ်ႉ (ၽၵ်းတူၼႄ လုၵ်ႉတီႈသီၶဵဝ် လႅၵ်ႈပဵၼ်သီလႅင်) | ||||||
| လွင်ႈလိူၵ်ႈၾိဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၶိူင်ႈၽႃႇသၢႆၾႆးၾႃႉ(A) | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် လွင်ႈၽၢတ်ႇဢွၵ်ႇ တၢင်းမႆႈ ဢၼ်ၵဝ်ႇၵႄႇ | ၸႂ်ႈ | ၸႂ်ႈ | ၸႂ်ႈ | ||||||
| လွင်ႈႁဵတ်းသၢင်ႈ လွင်ႈပၼ်သၢႆငၢႆ တီႈၵႆ | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ||||||
| RS485 လွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇ | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ဢမ်ႇလိူၵ်ႈသင် | ||||||
| တၢင်းမႆႈႁဵတ်းၵၢၼ် | -40°Cゞ+80°C | -40°Cゞ+80°C | -40°Cゞ+80°C | ||||||
| လွၵ်းလၢႆးသႂ်ႇ | သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး DIN35mm | သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး DIN35mm | သဵၼ်ႈတၢင်းလူတ်ႉၾႆး DIN35mm | ||||||
ႁၢင်ႈၽၢင်သၢႆၾႆး

ႁၢင်ႈၽၢင် လွၵ်းပိူင်

ႁၢင်ႈၸၼ်တၢင်းယႂ်ႇ













