- Ikibaho cy'indege
- Inzitizi z'umutekano zo mu gace kamwe
- Ibikoresho byo Gutandukanya Ibimenyetso
- Ibikoresho birinda indwara
- Ibikoresho by'umutekano
- Moduli za I/O zikoresha ubwenge ziherereye ukwazo
- Amarembo y'ubwenge
- Transceivers z'ikoranabuhanga zikoresha amakuru
- Abasesenguzi ba Dew Point kuri interineti
- Moduli zo Kubona Amakuru
- Umuhinduzi w'amakuru wa HART
0102030405
PHL-TA-40/385 / 2P PHL-TA-40/385 / 3P PHL-TA-40/385 / 4P
Incamake y'ibicuruzwa
Hakoreshejwe uburyo bwa kabiri bwo kurinda ingufu bugizwe n'ibice bitatu, uburyo busanzwe bwo kurinda imiterere y'ikirere (PEN) bukwiriye gushyirwa aho LPZl zone ihurira na LPZ2.
Ibiranga by'ingenzi
1. Uburyo bwo kwifungisha module kugira ngo hirindwe gutakaza uburinzi bitewe n'ubuso butobotse;
2. Imikorere ya "light press" ya module ya 2 yemerera gushyiramo no gukuramo modules byoroshye kugira ngo byoroshye kuzisimbuza,
Inkingi 3 zihujwe mbere kugira ngo byoroshye gukoresha insinga.
Amakuru ya tekiniki
| Ibipimo bya tekiniki | |||||||||
| Voltage y'imikorere y'izina Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Voltage ntarengwa yo gukoresha Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Voltage y'uburinzi iri hejuru (Munsi) | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru | Hejuru |
| Umuyoboro w'amazi usohoka mu buryo bwa Nomineu (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Umuvuduko ntarengwa wo gusohora lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Agace k'insinga ihuza igice cy'igice | Insinga yoroshye ya 1.5mm²- 5mm² | Insinga yoroshye ya 1.5mm²- 5mm² | Insinga yoroshye ya 1.5mm²- 5mm² | ||||||
| Igihe cyo gusubiza | |||||||||
| Impamyabushobozi yo kurinda agace gashyirwamo ibintu (nk'uko biteganywa na IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Ibikoresho bifungirwamo/ibipimo bishobora gushya | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Igipimo ngenderwaho cy'ibizamini | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Sisitemu y'amashanyarazi ikoreshwa | Insinga imwe y'icyiciro cya kabiri | insinga eshatu z'icyiciro cya kane (sisitemu ya TN-C), insinga eshatu z'icyiciro cya gatatu (sisitemu ya IT) | insinga eshatu z'icyiciro cya gatanu (sisitemu ya TN-S) | ||||||
| Imikorere y'ikimenyetso cy'ubusaza | yego (idirishya ry'ikimenyetso rihinduka kuva ku cyatsi kibisi rijya ku mutuku) | yego (idirishya ry'ikimenyetso rihinduka kuva ku cyatsi kibisi rijya ku mutuku) | yego (idirishya ry'ikimenyetso rihinduka kuva ku cyatsi kibisi rijya ku mutuku) | ||||||
| Guhitamo icyuma gikoresha ikoranabuhanga rya fuse cyangwa circuit breaker (A) | 50, 63 | 50, 63 | 50, 63 | ||||||
| Imikorere yo gukuraho ubushyuhe | yego | yego | yego | ||||||
| Imikorere yo kwerekana ibimenyetso kuri telefoni | amahitamo | amahitamo | amahitamo | ||||||
| Itumanaho rya RS485 | amahitamo | amahitamo | amahitamo | ||||||
| Ingano y'ubushyuhe bw'akazi | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
| Uburyo bwo gushyiraho | Gari ya moshi ya DIN35mm | Gari ya moshi ya DIN35mm | Gari ya moshi ya DIN35mm | ||||||
Imbonerahamwe y'insinga

Imbonerahamwe y'icyitegererezo

Ibishushanyo mbonera by'ingano













