- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Bayanin Samfuri
Ta amfani da mai kare ƙarfin lantarki mai matakai uku na mataki na biyu, nau'in kariyar yanayin gama gari na mataki zuwa ƙasa (PEN) ya dace don shigarwa a mahaɗin yankin LPZl da LPZ2.
Babban halaye
1. Aikin kulle kai na module don hana asarar kariya saboda sassa marasa ƙarfi;
2. Aikin "latsawa mai haske" na module 2 yana ba da damar sauƙin sakawa da cire kayayyaki don sauƙin maye gurbinsu,
Tushen haɗin guda 3 da aka riga aka haɗa don sauƙin wayoyi.
Bayanan fasaha
| Sigogi na fasaha | |||||||||
| Ƙarfin wutar lantarki na aiki mara iyaka Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Matsakaicin ƙarfin lantarki na aiki Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Ƙarfin kariya Sama (A ƙasa) | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama | Sama |
| Matsakaicin fitar da ruwa a cikin (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Matsakaicin ƙarfin fitarwa LMax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Yankin giciye na wayar haɗawa | Waya mai sassauƙa 1.5mm²- 5mm² | Waya mai sassauƙa 1.5mm²- 5mm² | Waya mai sassauƙa 1.5mm²- 5mm² | ||||||
| Lokacin amsawa | |||||||||
| Digiri na kariyar rufewa (bisa ga IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Kayan da aka rufe/ƙimar da za a iya ƙonewa | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Matsayin gwaji | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Tsarin wutar lantarki mai dacewa | Waya ta mataki ɗaya ta biyu | Waya ta mataki uku ta huɗu (TN-C system), waya ta mataki uku ta mataki uku (IT system) | Waya ta mataki uku ta biyar (tsarin TN-S) | ||||||
| Aikin nuna tsufa | eh (taga mai nuna alama yana canzawa daga kore zuwa ja) | eh (taga mai nuna alama yana canzawa daga kore zuwa ja) | eh (taga mai nuna alama yana canzawa daga kore zuwa ja) | ||||||
| Zaɓin fis ko mai karya da'ira (A) | 50,63 | 50,63 | 50,63 | ||||||
| Tsofaffi aikin cire zafi | eh | eh | eh | ||||||
| Aikin siginar waya | tilas ne | tilas ne | tilas ne | ||||||
| Sadarwar RS485 | tilas ne | tilas ne | tilas ne | ||||||
| Yanayin zafin aiki | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
| Hanyar shigarwa | DIN35mm dogo | DIN35mm dogo | DIN35mm dogo | ||||||
Zane-zanen Waya

Tsarin zane

Zane-zanen girma













