- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
PHD-11TD-21
Bayani
| Ƙarfin wutar lantarki | 20~35VDC Amfani da wutar lantarki: Lokacin da wutar lantarki ta 24V, fitarwa ta 20mA ≤65mA(PHD-11TD-21) |
| Wutar lantarki ta rarrabawa mai watsawa: | Ƙarfin wutar lantarki na da'irar buɗewa shine ≤28V, kuma ƙarfin fitarwa shine ≥15.5V lokacin da da'irar take 20mA |
| Siginar shigarwa | Mai watsawa mai waya biyu ko waya uku ko siginar tushen yanzu (HART) |
| Siginar fitarwa | 4~20mA (HART) |
| Ƙarfin ɗaukar kaya da aka yarda da shi | 0~500Ω (wanda za'a iya gyarawa) |
| Daidaiton fitarwa | 0.1%FS(Matsakaicin ƙima:0.05% FS) |
| Juyawar yanayin zafi | 0.005% FS/℃ |
| Adadin shigarwa da fitarwa | Shigarwa 1 fitarwa 1 |
| Kayan aikin filin da suka dace | Waya biyu, mai watsawa mai waya uku da siginar tushen yanzu, wannan samfurin ya dace da ABB, Fisher, Rosemount, Honeywell 11, da kuma 3351, EJA, SIEMENS da sauran kayayyaki masu fasahar shigo da kaya. |
| Sigogin zafin jiki | Zafin aiki: -20℃ ~ +60℃, zafin ajiya: -40℃ ~ +80℃ |
| Danshin da ya dace | 10% ~ 95% RH babu danshi |
| Ƙarfin rufin | Tsakanin ɓangaren da ke da aminci a cikin zuciya da ɓangaren da ba shi da aminci a cikin zuciya (≥3000VAC/min); tsakanin wutar lantarki da ɓangaren da ba shi da aminci a cikin zuciya (≥1500VAC/min) |
| Juriyar rufi | ≥100MΩ (tsakanin shigarwa/fitarwa/ samar da wutar lantarki) |
| Girma | Kauri 12.5mm* faɗi 108mm* tsayi 118mm |
| Dacewar na'urar lantarki | A cewar IEC 61326-1 (GB/T 18268), IEC 61326-3-1 |
| Alamar hana fashewa | [Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] ⅢC |
| Takardar shaidar aminci ta aiki | SIL2 bisa ga ka'idojin IEC 61508 da EN 61511 |
| Hukumar ba da takardar shaida | CQST (Cibiyar Kula da Ingancin Ƙasa da Gwaji ta Kare Kayayyakin Wutar Lantarki ta Ƙasa ta China) |
| Sigogi masu inganci (tsakanin tashoshi 1-2) | Um=250V Uo=3.5V Io=—mA Co=100μF Lo=--mH Po=--W |
| Sigogi masu inganci (tsakanin tashoshi 3-4) | Um=250V Uo=28V Io=93mA Co=0.05μF Lo=2.4mH Po=0.65W |
| Bukatun wurin shigarwa | An sanya shi a cikin yankin aminci, ana iya haɗa shi da kayan aikin tsaro na ciki a cikin yankuna masu haɗari har zuwa Yanki 0, IIC, Yanki 20, da IIIC.
|
| MTBF | ≤100000h |





















