- Tashar Jiragen Sama
- Shingayen Tsaro da Aka Keɓe
- Masu Rarraba Sigina
- Na'urorin Kariya Masu Tasowa
- Tsaron jigilar kaya
- Modules na I/O masu Hankali da Aka Raba
- Ƙofofin Wayo Masu Hankali
- Masu Canja wurin Bayanan Masana'antu
- Masu Nazarin Dew Point na Kan layi
- Sassan Samun Bayanai
- Mai canza bayanai na HART
PHL-T5-L2-EX
Bayanin Samfuri
Tsarin 12.4mm mai siriri sosai; Kariyar kariya mai ƙarfi suna da zafigiya, babu dnihaɗin bayan cire haɗin;
Tsarin kariya mai ƙarfi zai iya zama daban-daban an gano, yana da sauƙin kulawa;
Ya dace da TC, RTD, CAN, RS485, RS422 da sauran su siginar kariyar da'ira mai iyo;
Yin amfani da ƙasa ta hanyar layin ƙarfe na DIN35.
Kariyar kariya mai ƙarfi suna da zafigiya, babu dnihaɗin bayan cire haɗin;
Tsarin kariya mai ƙarfi zai iya zama daban-daban an gano, yana da sauƙin kulawa;
Ya dace da TC, RTD, CAN, RS485, RS422 da sauran su siginar kariyar da'ira mai iyo;
Yin amfani da ƙasa ta hanyar layin ƙarfe na DIN35.
Zane

BAYANAI NA FASAHA
Bayanan fasaha | Wayoyi biyu | Wayoyi uku | Wayoyi huɗu |
Ƙarfin wutar lantarki mai ƙima Un | 5V | 5V | 5V |
Matsakaicin ƙarfin lantarki na aiki Uc | 6V | 6V | 6V |
Matsayin halin yanzu na aiki IL | 600mA | 600mA | 600mA |
Nau'in fitar da ruwa a cikin (8 / 20μs) | 10kA | 10kA | 10kA |
Matsakaicin wutar fitarwa (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA |
Ragewar kwararar walƙiya (10 / 350μs) | 2.5kA | 2.5kA | 2.5kA |
Jimlar ƙarfin walƙiya (10 / 350μs) | 5kA ku | 7.5kA | 10kA |
Ƙarfin kariya Sama (8/20μs) layi-zuwa-layi / layi zuwa ƙasa | 40V/600V | 40V/600V | 40V/600V |
Ƙarfin kariya Haɓaka layin (1KV / μs) zuwa layi / layi zuwa ƙasa | 20V/600V | 20V/600V | 20V/600V |
Bandwidth (-0.5dB) | 10MHz | 10MHz | 10MHz |
Lokacin amsawa | 1ns | 1ns | 1ns |
Juriyar Jeri (kowace layi) | 1Ω | 1Ω | 1Ω |
Ɓoyewar wutar lantarki | <10μA | <10μA | <10μA |
Matakan kariya da aka bayar ta hanyar rufewa (bisa ga IEC 60529) | IP 20 | IP 20 | IP 20 |
Kayan gida / Matsayin hana harshen wuta (UL94) | Kwamfuta/V0 | Kwamfuta/V0 | Kwamfuta/V0 |
Matsayin gwaji | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 | GB/T 18802.21 / IEC61643-21 |
Takaddun shaida masu hana fashewa | EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga | EX ia II C T4-T6 Ga |
Yanayin zafin aiki | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ | —40 ℃ ~ +80 ℃ |
Aikin gano matsalar taga mara nasara | tsoho babu, zaɓi | tsoho babu, zaɓi | tsoho babu, zaɓi |
Fasali
Tsarin zane

Zane-zanen girma












