- Terminal Board
- Saray nisulinek ya babeng ed kaligenan
- Signal Isolators
- Surge Protective Devices
- Safety Relays
- Isolated Intelligent I/O Modules
- Saray Intelihente ya Puerta
- Industrial Data Optical Transceivers
- Online Dew Point Analyzers
- Saray Module na Panag-ala na Data
- HART data converter
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Panangipatnag na produkto
Diad pangusar na komaduan lebel na three-phase power surge protector, say common mode protection type na phase to ground (PEN) et matukoy ya ipuesto ed pansasangsangan na LPZl zone tan LPZ2.
Saray manunan ugali
1. Say module self-locking function pian ag naandi so proteksyon lapud saray malukak a tapew;
Say “light press” ya kimey na module 2 et mangiiter na mainomay ya pangiloob tan pangekal ed saray module pian mainomay ya isalet,
3 akakonekta lan base parad mainomay ya pangi-wire.
Teknikal ya datos
| Saray teknikal a parametro | |||||||||
| Nominal operating voltage Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Sankatageyan ya boltahe na operasyon Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Proteksion ya boltahe ed tagey (Diad leksab) | Alagey | Alagey | Up | Alagey | Alagey | Up | Alagey | Alagey | Up |
| Nominal discharge current In(8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Say sankatageyan ya discharge current lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Say cross-sectional area na mankokonektaan ya alambre | 1.5mm2- 5mm2 ya nababanat ya alambre | 1.5mm2- 5mm2 ya nababanat ya alambre | 1.5mm2- 5mm2 ya nababanat ya alambre | ||||||
| Panaon na ebat | |||||||||
| Proteksion na enclosure degree (unong ed IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Materyal na padir/grado ya napoolan | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Estandarte na subok | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Onaplika ya sistema na kuryente | Single phase two wire | taloran yugtan ya apatiran wire (TN-C system), taloran yugtan tan taloran wire (IT system) | taloran yugtan limaran alambre (TN-S system) | ||||||
| Say pakapatnagan na itatatken | on (say bintana na pakapatnagan et manlapud berde ya anggad ambalanga) | on (say bintana na pakapatnagan et manlapud berde ya anggad ambalanga) | on (say bintana na pakapatnagan et manlapud berde ya anggad ambalanga) | ||||||
| Fuse o circuit breaker selection(A) | 50、63 | 50、63 | 50、63 | ||||||
| Say itatatken na thermal detachment function | On | On | On | ||||||
| Tele-signalization function | opsyonal | opsyonal | opsyonal | ||||||
| RS485 ya komunikasyon | opsyonal | opsyonal | opsyonal | ||||||
| Say temperatura na trabaho | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | -40°C~+80°C | ||||||
| Paraan na pangipaalagey | DIN35mm rail | DIN35mm rail | DIN35mm rail | ||||||
Diagram na Alambre

Diagram na eskematiko

Saray drowing na sukat













