- Bord Críochfoirt
- Bacainní Sábháilteachta Leithlisithe
- Aonraitheoirí Comharthaí
- Gléasanna Cosanta Borrtha
- Athsheachadáin Sábháilteachta
- Modúil I/O Chliste Leithlisithe
- Geataí Cliste
- Tarchuradóirí Optúla Sonraí Tionsclaíocha
- Anailíseoirí Pointe Drúchta Ar Líne
- Modúil Fála Sonraí
- Tiontaire sonraí HART
0102030405
PHL-TA-40/385/2P PHL-TA-40/385/3P PHL-TA-40/385/4P
Forbhreathnú ar an táirge
Ag baint úsáide as cosantóir borrtha cumhachta trí chéim den dara leibhéal, tá an cineál cosanta mód coitianta céim go talamh (PEN) oiriúnach le suiteáil ag acomhal chrios LPZl agus LPZ2.
Príomhthréithe
1. Feidhm féinghlasála an mhodúil chun cosc a chur ar chailliúint cosanta mar gheall ar dhromchlaí scaoilte;
2. Ligeann feidhm “brúigh éadrom” mhodúl 2 modúil a chur isteach agus a bhaint go héasca le haghaidh athsholáthair éasca,
3 bhonn réamhcheangailte le haghaidh sreangú éasca.
Sonraí teicniúla
| Paraiméadair theicniúla | |||||||||
| Voltas oibriúcháin ainmniúil Un | 230/400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
| Uasvoltas oibriúcháin Uc | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
| Voltas cosanta Suas (Isteach faoi) | Suas | Suas | Suas | Suas | Suas | Suas | Suas | Suas | Suas |
| Sruth urscaoilte ainmniúil I (8/20μs) | 20kA | 20kA | 20kA | ||||||
| Uasmhéid reatha urscaoilte lmax (8/20μs) | 40kA | 40kA | 40kA | ||||||
| Achar trasghearrthach na sreinge ceangail | Sreang sholúbtha 1.5mm²-5mm² | Sreang sholúbtha 1.5mm²-5mm² | Sreang sholúbtha 1.5mm²-5mm² | ||||||
| Am freagartha | |||||||||
| Céim chosanta imfhálaithe (de réir IEC60529) | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||
| Ábhar imfhálaithe/rátáil inadhainte | UL94-VO | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
| Caighdeán tástála | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
| Córas cumhachta infheidhme | Sreang dhá chéim aonair | trí chéim ceithre shreang (córas TN-C), trí chéim trí shreang (córas TF) | trí chéim cúig shreang (córas TN-S) | ||||||
| Feidhm táscaire aosaithe | tá (casann an fhuinneog táscaire ó ghlas go dearg) | tá (casann an fhuinneog táscaire ó ghlas go dearg) | tá (casann an fhuinneog táscaire ó ghlas go dearg) | ||||||
| Rogha fiús nó scoradáin chiorcaid (A) | 50,63 | 50,63 | 50,63 | ||||||
| Feidhm scaradh teirmeach ag dul in aois | tá | tá | tá | ||||||
| Feidhm teile-chomharthaíochta | roghnach | roghnach | roghnach | ||||||
| Cumarsáid RS485 | roghnach | roghnach | roghnach | ||||||
| Raon teochta oibre | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
| Modh suiteála | Iarnród DIN35mm | Iarnród DIN35mm | Iarnród DIN35mm | ||||||
Léaráid Sreang

Léaráid sceimteach

Líníochtaí toise













