- Biraon'ny Terminal
- Sakana fiarovana mitokana
- Mpanasaraka famantarana
- Fitaovana fiarovana amin'ny fiakaran'ny tosidrà
- Fifandraisana fiarovana
- Môdiola I/O Mitokana sy Marani-tsaina
- Vavahady Marani-tsaina
- Mpampita angona optika indostrialy
- Mpandinika Dew Point an-tserasera
- Môdioly Fanangonana Angon-drakitra
- Mpanova angona HART
PHL-TA-80/385/1P+N PHL-TA-80/385/3P+N
Topimaso momba ny vokatra
Mpiaro ny fiakaran'ny herinaratra telo dingana ho an'ny ambaratonga faharoa, mampiasa tariby phase mankany amin'ny neutre, ary ny fomba fiarovana amin'ny fomba differential mahazatra amin'ny tariby tsy miandany mankany amin'ny tany, mety amin'ny fametrahana ao amin'ny kabinetra fizarana karazana fisarahana rafitra famatsiana herinaratra TT, ary koa amin'ny faritra LPZ1 sy LPZ2 hafa ary ireo sampana manaraka eo amin'ny sisin-tanin'ny distrika.
Toetra fototra
1. Fototra efa mifandray mialoha mba hanamorana ny fametrahana tariby
2. Ny fiasa 'tsindrio moramora' amin'ny môdely dia ahafahana mampiditra sy manala azy mora foana, ka mahatonga azy io ho mora soloina.
Paramètre ara-teknika | N-PE | Boky | L-N | Boky | N-PE | Boky | Boky | Boky |
Voltazy fiasana nominal Un | 230/400VAC | 230/400VAC | ||||||
Voltazy miasa ambony indrindra Uc | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC | 255VAC | 275VAC | 385VAC | 440VAC |
Fiarovana voltazy miakatra (ln ambany) | ny | Miakatra | Miakatra | Miakatra | ny | Miakatra | Miakatra | Miakatra |
Fikorianan'ny famoahana anarana In (8/20μs) | 40kA | 40kA | ||||||
Fikorianan'ny fivoahana ambony indrindra lmax (8/20μs) | 80kA | 80kA | ||||||
Velaran-tany miampita amin'ny tariby mampitohy | Tariby mora miolaka 1.5mm²-25mm² | Tariby mora miolaka 1.5mm²-25mm² | ||||||
Fotoana famaliana | ||||||||
Ambaratonga fiarovana amin'ny fefy (araka ny IEC60529) | IP20 | IP20 | ||||||
Fitaovana ao anaty fefy/fandrefesana mora mirehitra | UL94-VO | UL94-VO | ||||||
Fenitra fitsapana | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | GB/T18802.11/IEC 61643-11 | ||||||
Rafitra herinaratra azo ampiharina | dingana tokana (rafitra TT) | Tariby telo dingana efatra (rafitra TT) | ||||||
Asa famantarana ny fahanterana | eny (miova avy amin'ny maitso ho mena ny varavarankelin'ny famantarana) | eny (miova avy amin'ny maitso ho mena ny varavarankelin'ny famantarana) | ||||||
Fifantenana fuse na circuit breaker (A) | 63,100 | 63,100 | ||||||
Asa fanasarahana mafana amin'ny fahanterana | ENY | ENY | ||||||
Asa famantarana an-tele | tsy voatery | tsy voatery | ||||||
Fifandraisana RS485 | tsy voatery | tsy voatery | ||||||
Elanelana mari-pana miasa | -40℃~+80℃ | -40℃~+80℃ | ||||||
Fomba fametrahana | Lalamby DIN35mm | Lalamby DIN35mm | ||||||
Kisarisary Tariby

Kisarisary kisarisary

Sary refy












